年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
503.68 | 114996.00 | 229.27 | 274.29 | 0.12 | |
443.85 | 102153.00 | 197.06 | 246.65 | 0.14 | |
402.13 | 93626.00 | 173.25 | 228.75 | 0.12 | |
366.77 | 86604.00 | 163.29 | 203.35 | 0.13 | |
343.63 | 82288.00 | 151.49 | 192.00 | 0.14 | |
309.88 | 74894.00 | 136.77 | 172.95 | 0.15 | |
281.12 | 68649.00 | 121.71 | 159.25 | 0.16 | |
254.45 | 63429.00 | 107.64 | 146.49 | 0.32 | |
219.99 | 56567.00 | 94.61 | 125.05 | 0.33 | |
194.31 | 51569.00 | 83.77 | 110.18 | 0.36 | |
167.00 | 45673.00 | 72.25 | 94.40 | 0.36 | |
132.79 | 37507.00 | 59.13 | 73.33 | 0.34 | |
108.47 | 31651.00 | 50.41 | 57.53 | 0.53 | |
94.02 | 28353.00 | 45.13 | 48.28 | 0.60 | |
82.12 | 25603.00 | 38.02 | 43.52 | 0.58 | |
70.06 | 32.83 | 36.63 | 0.61 | ||
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 142.55 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号