年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
430.36 | 73566.00 | 116.73 | 186.44 | 127.19 | |
387.80 | 66690.00 | 99.07 | 149.75 | 138.98 | |
352.45 | 60925.00 | 93.37 | 139.15 | 119.93 | |
325.35 | 56779.00 | 83.17 | 131.21 | 110.96 | |
302.53 | 53263.00 | 78.91 | 116.50 | 107.12 | |
268.59 | 70.89 | 104.01 | 93.69 | ||
232.71 | 63.34 | 92.04 | 77.33 | ||
188.53 | 56.09 | 65.42 | 67.02 | ||
157.75 | 28682.00 | 50.05 | 50.47 | 57.23 | |
135.92 | 24712.00 | 43.38 | 41.49 | 51.05 | |
116.96 | 19092.00 | 36.71 | 32.23 | 48.02 | |
99.65 | 16298.00 | 34.54 | 23.11 | 42.00 | |
86.57 | 14162.00 | 30.00 | 20.01 | 36.56 | |
95.16 | 15341.00 | 35.29 | 26.75 | 33.12 | |
86.52 | 13892.00 | 31.90 | 24.64 | 29.97 | |
78.90 | 12626.00 | 29.26 | 22.25 | 27.38 | |
73.07 | 11683.00 | 27.10 | 19.81 | 26.16 | |
70.77 | 11351.00 | 25.87 | 18.66 | 26.25 | |
66.16 | 10650.00 | 22.81 | 17.97 | 25.38 | |
59.16 | 20.57 | 15.21 | 23.38 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号