年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
226.28 | 50850.00 | 127.22 | 65.34 | 33.72 | |
205.76 | 47301.00 | 110.13 | 59.81 | 35.82 | |
189.62 | 44616.00 | 95.20 | 58.47 | 35.95 | |
171.24 | 41765.00 | 81.68 | 55.22 | 34.34 | |
155.39 | 39339.00 | 71.78 | 48.29 | 35.32 | |
135.46 | 56.15 | 46.14 | 33.17 | ||
111.86 | 49.97 | 31.77 | 30.12 | ||
89.69 | 45.01 | 18.26 | 26.41 | ||
73.58 | 20726.00 | 37.42 | 13.46 | 22.69 | |
60.49 | 17284.00 | 30.42 | 9.79 | 20.28 | |
52.56 | 13766.00 | 25.89 | 7.34 | 19.33 | |
44.85 | 11716.00 | 22.65 | 5.76 | 16.44 | |
40.19 | 10479.00 | 19.21 | 6.13 | 14.85 | |
39.66 | 10194.00 | 19.86 | 6.67 | 13.14 | |
33.76 | 8635.00 | 17.44 | 5.17 | 11.15 | |
29.03 | 7417.00 | 14.98 | 3.72 | 10.34 | |
27.92 | 7152.00 | 14.36 | 3.47 | 10.09 | |
30.98 | 7977.00 | 14.45 | 3.97 | 12.56 | |
30.00 | 7799.00 | 12.41 | 3.98 | 13.62 | |
26.02 | 10.90 | 3.50 | 11.62 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号