年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 6079.90 | 158248.00 | 5627.65 | 450.99 | 1.26 |
2016 | 5516.20 | 139952.00 | 5103.59 | 411.47 | 1.15 |
2015 | 5072.97 | 127302.00 | 4648.16 | 423.59 | 1.21 |
2014 | 4703.98 | 119816.00 | 4301.17 | 401.39 | 1.41 |
2013 | 4351.16 | 113935.00 | 3971.71 | 378.05 | 1.40 |
2012 | 3907.95 | 105081.00 | 3551.87 | 354.60 | 1.49 |
2011 | 3507.06 | 97189.00 | 3177.02 | 328.97 | 1.08 |
2010 | 2944.04 | 85223.00 | 2649.38 | 293.38 | 1.28 |
2009 | 2509.15 | 75634.00 | 2264.20 | 243.65 | 1.30 |
2008 | 2257.96 | 71670.00 | 2032.20 | 224.48 | 1.29 |
2007 | 1985.90 | 66775.00 | 1784.74 | 199.98 | 1.18 |
2006 | 1625.36 | 56831.00 | 1417.88 | 206.27 | 1.20 |
2005 | 1357.05 | 48885.00 | 1147.59 | 208.10 | 1.36 |
2004 | 1116.23 | 41846.00 | 863.40 | 251.12 | 1.71 |
2003 | 950.55 | 37189.00 | 705.77 | 241.51 | 3.28 |
2002 | 822.40 | 34146.00 | 594.28 | 224.14 | 3.98 |
2001 | 709.45 | 30980.00 | 484.45 | 221.06 | 3.95 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号