年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1557.94 | 64289.00 | 1321.08 | 236.10 | 0.75 |
2016 | 1399.07 | 56651.00 | 1166.37 | 232.12 | 0.59 |
2015 | 1283.65 | 52050.00 | 1073.49 | 209.53 | 0.63 |
2014 | 1180.74 | 47867.00 | 960.35 | 219.59 | 0.81 |
2013 | 1087.45 | 45041.00 | 881.23 | 205.01 | 1.21 |
2012 | 984.25 | 42143.00 | 798.94 | 184.18 | 1.13 |
2011 | 888.28 | 39359.00 | 706.77 | 180.64 | 0.86 |
2010 | 770.45 | 37346.00 | 614.54 | 154.94 | 0.97 |
2009 | 654.21 | 35087.00 | 519.91 | 133.31 | 0.99 |
2008 | 606.61 | 29110.00 | 485.25 | 120.42 | 0.94 |
2007 | 534.12 | 27360.00 | 424.84 | 108.39 | 0.88 |
2006 | 446.99 | 25607.00 | 347.89 | 98.26 | 0.84 |
2005 | 386.47 | 23580.00 | 292.06 | 93.55 | 0.86 |
2004 | 332.76 | 22333.00 | 220.78 | 111.00 | 0.98 |
2003 | 297.11 | 198.31 | 97.59 | 1.21 | |
2002 | 265.04 | 175.47 | 88.00 | 1.57 | |
2001 | 233.31 | 156.61 | 75.07 | 1.62 | |
2000 | 205.38 | 139.21 | 64.52 | 1.65 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号