北京海淀区gdp-凯发app

北京海淀区gdp-凯发app

数据来源:海淀区统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 6594.30 27266.00 5954.80 638.30 1.20
2016 5908.00 24166.70 5290.40 616.30 1.30
2015 5359.70 23191.80 4744.10 614.20 1.40
2014 4968.20 22167.60 4321.60 644.60 2.00
2013 4538.70 20633.20 3958.70 578.10 1.90
2012 4010.80 18344.90 3484.20 524.70 1.90
2011 3589.60 16587.50 3106.10 482.10 1.50
2010 3097.90 14262.90 2629.50 467.10 1.30
2009 2724.30 12931.40 2274.30 448.60 1.40
2008 2553.90 12593.50 2111.20 441.40 1.30
2007 2121.10 10051.90 1719.20 400.70 1.20
2006 1690.80 7961.80 1370.10 319.60 1.20
2005 1443.60 6938.20 1156.20 286.40 1.00
2004 1144.15 893.53 249.08 1.54

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图