年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 252.51 | 58860.02 | 161.18 | 75.29 | 16.04 |
2016 | 233.09 | 55234.38 | 138.79 | 76.33 | 17.97 |
2015 | 214.29 | 51143.72 | 122.27 | 73.07 | 18.96 |
2014 | 194.41 | 46454.58 | 103.14 | 71.68 | 19.59 |
2013 | 177.34 | 42475.98 | 94.18 | 64.38 | 18.77 |
2012 | 159.47 | 38243.21 | 84.53 | 58.24 | 16.70 |
2011 | 140.24 | 33671.07 | 74.49 | 51.26 | 14.50 |
2010 | 119.76 | 28718.49 | 61.91 | 45.22 | 12.63 |
2009 | 108.07 | 25947.11 | 58.60 | 38.30 | 11.17 |
2008 | 88.20 | 21279.54 | 48.87 | 28.84 | 10.50 |
2007 | 77.37 | 18709.87 | 41.93 | 26.31 | 9.12 |
2006 | 67.32 | 16280.82 | 36.85 | 22.61 | 7.86 |
2005 | 57.69 | 13952.70 | 25.40 | 24.81 | 7.49 |
2004 | 49.09 | 11899.96 | 19.94 | 21.78 | 7.36 |
2003 | 42.78 | 10369.68 | 16.78 | 18.59 | 7.41 |
2002 | 37.20 | 9264.16 | 14.42 | 15.55 | 7.22 |
2001 | 32.77 | 8435.47 | 12.52 | 13.18 | 7.07 |
2000 | 28.75 | 7409.07 | 10.79 | 11.08 | 6.87 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号