北京西城区gdp-凯发app

北京西城区gdp-凯发app

数据来源:西城区统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2021
2020
2019
2018
2017 4265.70 4023.10 242.50
2016 3881.80 3657.40 224.30
2015 3553.20 3335.60 217.50
2014 3229.10 3003.40 225.60
2013 2966.80 2756.40 210.40
2012 2692.50 2489.50 203.00
2011 2421.00 2236.20 184.70
2010 2057.71 1835.83 221.89
2009 1815.10 1630.15 184.95
2008 1373.84 1215.08 158.76
2007 1231.94 1094.51 137.44
2006 979.33 860.24 119.09
2005 864.80 771.35 93.45
2004 744.49 659.05 85.44
2003 348.80 306.90 41.90
2002 310.00 267.20 42.80
2001 279.00 238.50 40.50
2000 251.00 212.10 38.90

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图