年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
521.23 | 69211.29 | 362.83 | 158.20 | 0.20 | |
472.58 | 63317.00 | 324.72 | 147.60 | 0.25 | |
425.56 | 281.16 | 144.12 | 0.28 | ||
393.66 | 242.84 | 150.58 | 0.25 | ||
359.58 | 222.16 | 137.16 | 0.25 | ||
331.59 | 205.60 | 125.69 | 0.29 | ||
296.82 | 184.35 | 112.21 | 0.27 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号