年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1432.74 | 144225.00 | 436.89 | 932.90 | 62.95 | |
1280.30 | 138000.00 | 374.60 | 831.70 | 74.00 | |
1168.34 | 128715.00 | 279.24 | 821.63 | 67.47 | |
1100.58 | 107562.00 | 249.30 | 781.21 | 70.07 | |
975.99 | 97249.00 | 214.99 | 695.96 | 65.05 | |
880.09 | 88656.00 | 183.51 | 637.53 | 59.05 | |
789.95 | 80356.00 | 159.57 | 578.09 | 52.29 | |
630.11 | 70604.01 | 140.97 | 446.94 | 42.20 | |
514.87 | 64022.00 | 122.20 | 352.90 | 39.77 | |
369.60 | 46370.55 | 80.99 | 250.81 | 37.80 | |
285.97 | 36272.00 | 68.92 | 184.03 | 33.01 | |
230.02 | 29407.00 | 58.21 | 143.03 | 28.78 | |
190.57 | 24612.00 | 49.54 | 114.44 | 26.59 | |
149.49 | 19407.00 | 36.85 | 88.30 | 24.35 | |
125.42 | 16291.00 | 32.83 | 73.21 | 19.39 | |
106.63 | 14508.00 | 30.25 | 57.64 | 18.74 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 453.12 | |||
2022 | 432.30 | 965.80 | 1492.03 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号