年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
949.31 | 94177.00 | 274.81 | 644.90 | 29.60 | |
819.23 | 82005.00 | 239.97 | 548.97 | 30.29 | |
749.70 | 75766.00 | 218.21 | 502.52 | 28.97 | |
691.81 | 70846.00 | 198.46 | 465.49 | 27.85 | |
619.87 | 64262.00 | 183.23 | 408.25 | 28.39 | |
544.37 | 57808.00 | 168.70 | 348.90 | 26.77 | |
496.19 | 51847.00 | 151.67 | 318.80 | 25.72 | |
399.37 | 42820.00 | 136.87 | 239.46 | 23.04 | |
344.52 | 36573.00 | 122.02 | 201.70 | 20.80 | |
315.21 | 33712.00 | 108.51 | 184.43 | 22.27 | |
269.52 | 28997.00 | 98.57 | 150.27 | 20.69 | |
221.02 | 23906.00 | 78.44 | 124.47 | 18.11 | |
189.09 | 20562.00 | 65.97 | 103.78 | 19.33 | |
193.62 | 20994.00 | 70.33 | 103.96 | 19.33 | |
176.13 | 19121.00 | 60.68 | 97.87 | 17.58 | |
159.91 | 17402.00 | 53.64 | 89.18 | 17.09 | |
144.71 | 15805.00 | 46.90 | 80.91 | 16.90 | |
124.13 | 13665.00 | 39.07 | 69.20 | 15.87 | |
102.98 | 11416.00 | 29.73 | 57.51 | 15.74 | |
85.29 | 23.23 | 46.85 | 15.21 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 270.29 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号