2631人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:批发与零售业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
2021 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | 12450.60 | 87280.00 | 169.00 | 4564.10 | 7717.50 | 3942.50 | 783.27 | 1951.75 | 309.10 | 1313.60 |
2016 | 11477.20 | 79647.00 | 168.50 | 4368.00 | 6940.80 | 3773.00 | 805.92 | 1793.57 | 292.11 | 1199.10 |
2015 | 10879.50 | 75868.00 | 162.30 | 4489.60 | 6227.60 | 3815.10 | 618.25 | 1603.23 | 248.01 | 1146.30 |
2014 | 10640.60 | 74960.00 | 158.80 | 4615.50 | 5866.30 | 3972.40 | 550.86 | 1422.28 | 230.28 | 1102.40 |
2013 | 9945.40 | 71345.00 | 154.80 | 4407.10 | 5383.60 | 3814.70 | 533.33 | 1235.91 | 221.13 | 1039.00 |
2012 | 9043.00 | 66517.00 | 147.90 | 4134.03 | 4761.09 | 3575.24 | 449.65 | 1001.59 | 222.18 | 978.50 |
2011 | 8112.50 | 61458.00 | 141.10 | 3756.26 | 4215.15 | 3231.33 | 411.46 | 756.50 | 194.52 | 867.30 |
2010 | 6830.80 | 54053.00 | 131.71 | 3259.74 | 3439.31 | 2837.27 | 377.59 | 572.99 | 157.66 | 689.40 |
2009 | 5709.60 | 47497.00 | 119.53 | 2808.74 | 2781.30 | 2478.72 | 308.73 | 461.20 | 131.84 | 540.90 |
2008 | 5182.40 | 45242.00 | 116.60 | 2659.71 | 2406.12 | 2370.22 | 227.88 | 368.10 | 109.98 | 483.30 |
2007 | 4158.40 | 37976.00 | 107.47 | 2123.63 | 1927.31 | 1888.57 | 183.44 | 288.17 | 92.61 | 403.50 |
2006 | 3538.20 | 33411.00 | 103.35 | 1834.54 | 1600.29 | 1644.59 | 160.72 | 186.87 | 79.41 | 371.30 |
2005 | 3158.60 | 30567.00 | 112.38 | 1630.53 | 1415.69 | 1451.34 | 128.77 | 159.24 | 70.15 | 326.40 |
2004 | 2621.10 | 25761.00 | 105.28 | 1348.28 | 1167.54 | 1207.17 | 106.14 | 136.97 | 56.45 | 283.10 |
2003 | 2257.80 | 22371.00 | 89.91 | 1137.59 | 1030.27 | 1021.25 | 273.40 | |||
2002 | 1926.90 | 19161.00 | 84.21 | 931.46 | 911.20 | 830.45 | 238.30 | |||
2001 | 1756.90 | 17523.00 | 78.73 | 858.76 | 819.40 | 768.58 | 212.30 | |||
2000 | 1591.70 | 16236.00 | 73.69 | 794.75 | 723.23 | 716.71 | 185.40 | |||
1999 | 1435.60 | 14985.00 | 71.14 | 717.92 | 646.58 | 641.82 | 166.40 | |||
1998 | 1344.70 | 14086.00 | 74.14 | 689.21 | 581.30 | 613.31 | 145.80 | |||
1997 | 1264.60 | 13142.00 | 69.52 | 676.01 | 519.10 | 609.65 | 121.00 | |||
1996 | 1121.90 | 11734.00 | 67.67 | 609.10 | 445.16 | 549.81 | 105.30 | |||
1995 | 932.00 | 9769.00 | 60.80 | 518.55 | 352.62 | 467.93 | 80.30 | |||
1994 | 732.90 | 7751.00 | 46.55 | 414.95 | 271.39 | 371.43 | 64.00 | |||
1993 | 538.90 | 5800.00 | 35.40 | 308.40 | 195.14 | 280.73 | 47.80 | |||
1992 | 411.00 | 4481.00 | 30.26 | 233.41 | 147.37 | 212.80 | 36.60 | |||
1991 | 342.65 | 3777.00 | 29.26 | 196.60 | 116.79 | 179.75 | 27.94 | |||
1990 | 310.95 | 3487.00 | 27.32 | 181.38 | 102.25 | 165.59 | 16.00 | |||
1989 | 283.49 | 3261.00 | 26.85 | 177.54 | 79.10 | 160.73 | 14.38 | |||
1988 | 259.71 | 3035.00 | 26.21 | 160.96 | 72.54 | 146.73 | 21.72 | |||
1987 | 220.12 | 2621.00 | 19.63 | 138.02 | 62.47 | 125.05 | 20.51 | |||
1986 | 194.74 | 2352.00 | 16.51 | 123.33 | 54.90 | 111.90 | 17.51 | |||
1985 | 175.78 | 2169.00 | 12.95 | 114.92 | 47.91 | 104.80 | 15.73 | |||
1984 | 147.53 | 1853.00 | 11.13 | 96.47 | 39.93 | 87.97 | 14.68 | |||
1983 | 123.42 | 1555.00 | 7.60 | 84.47 | 31.35 | 76.69 | 8.93 | |||
1982 | 114.11 | 1469.00 | 7.00 | 79.86 | 27.24 | 72.30 | 7.26 | |||
1981 | 107.96 | 1458.00 | 5.18 | 76.97 | 25.81 | 71.06 | 8.54 | |||
1980 | 103.53 | 1357.00 | 6.53 | 72.56 | 24.44 | 67.48 | 7.13 | |||
1979 | 93.01 | 1241.00 | 6.54 | 64.82 | 21.65 | 61.01 | 7.42 | |||
1978 | 82.65 | 1133.00 | 5.03 | 57.53 | 20.09 | 54.39 | 6.95 | |||
1977 | 67.73 | 961.00 | 3.56 | 46.97 | 17.20 | 44.81 | 6.77 | |||
1976 | 65.25 | 928.00 | 4.01 | 45.57 | 15.67 | 43.84 | 5.97 | |||
1975 | 69.73 | 1011.00 | 4.37 | 50.29 | 15.07 | 47.73 | 5.83 | |||
1974 | 66.69 | 977.00 | 4.79 | 46.81 | 15.09 | 44.52 | 5.99 | |||
1973 | 60.33 | 893.00 | 3.92 | 42.51 | 13.90 | 40.68 | 5.54 | |||
1972 | 56.37 | 849.00 | 3.46 | 40.53 | 12.38 | 38.95 | 4.84 | |||
1971 | 55.12 | 843.00 | 3.89 | 39.52 | 11.71 | 38.33 | 4.35 | |||
1970 | 50.99 | 791.00 | 3.80 | 35.80 | 11.39 | 35.08 | 4.39 | |||
1969 | 42.87 | 661.00 | 3.46 | 29.03 | 10.38 | 28.39 | 3.98 | |||
1968 | 34.77 | 535.00 | 3.60 | 21.26 | 9.91 | 20.64 | 3.80 | |||
1967 | 33.62 | 524.00 | 3.50 | 20.93 | 9.19 | 20.30 | 3.93 | |||
1966 | 39.31 | 618.00 | 2.69 | 26.87 | 9.75 | 26.17 | 4.14 | |||
1965 | 35.96 | 571.00 | 3.91 | 22.96 | 9.09 | 22.34 | 4.10 | |||
1964 | 30.59 | 494.00 | 2.30 | 20.08 | 8.21 | 19.28 | 3.58 | |||
1963 | 26.65 | 442.00 | 2.27 | 16.20 | 8.18 | 15.63 | 3.47 | |||
1962 | 24.25 | 414.00 | 2.12 | 14.08 | 8.05 | 13.69 | 2.77 | |||
1961 | 28.41 | 489.00 | 2.52 | 16.56 | 9.33 | 15.98 | 3.58 | |||
1960 | 42.66 | 746.00 | 2.65 | 29.65 | 10.36 | 28.46 | 3.84 | |||
1959 | 41.25 | 744.00 | 2.80 | 29.10 | 9.35 | 28.08 | 4.05 | |||
1958 | 32.49 | 607.00 | 2.28 | 22.21 | 8.00 | 21.34 | 3.98 | |||
1957 | 24.11 | 468.00 | 2.49 | 13.28 | 8.34 | 12.86 | 4.92 | |||
1956 | 20.70 | 419.00 | 2.26 | 10.83 | 7.61 | 10.54 | ||||
1955 | 17.12 | 357.00 | 2.35 | 9.16 | 5.61 | 8.89 | ||||
1954 | 16.98 | 364.00 | 1.79 | 8.93 | 6.26 | 8.51 | ||||
1953 | 17.58 | 393.00 | 1.76 | 8.49 | 7.33 | 8.18 | ||||
1952 | 12.80 | 299.00 | 1.85 | 6.31 | 4.64 | 6.12 | ||||
1951 | 11.45 | 795.00 | 1.62 | 6.13 | 3.70 | 5.88 | ||||
1950 | 7.55 | 556.00 | 1.22 | 3.59 | 2.74 | 3.42 | ||||
1949 | 4.07 | 102.00 | 0.94 | 1.48 | 1.65 | 1.43 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3715.38 | 7842.83 | 12252.60 | |
2022 | 3538.52 | 7620.58 | 11896.10 | |
2021 | 3404.04 | 7309.25 | 11417.50 | |
2020 | 2874.35 | 6309.28 | 10095.40 | |
2019 | 5198.58 | 10371.20 | 15256.30 | |
2018 | 4959.42 | 9927.60 | 14658.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
天津市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
天津gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
天津市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
天津市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp:房地产业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
天津gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
天津gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
天津市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp:金融业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp增长率:第一产业 | 2013 - 2022 | % | |
天津市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp增长率:第三产业 | 2013 - 2022 | % | |
天津市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
天津市gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
天津市gdp增长率:批发和零售业 | 2013 - 2022 | % | |
天津市gdp指数:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
天津市gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
天津市gdp:住宿和餐饮业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(118条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号