年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
989.50 | 103950.00 | 445.28 | 475.10 | 69.13 | |
881.85 | 92534.00 | 392.42 | 422.85 | 66.58 | |
803.14 | 84099.00 | 348.56 | 389.13 | 65.45 | |
739.13 | 77242.00 | 307.17 | 369.03 | 62.93 | |
658.31 | 68653.00 | 259.70 | 333.35 | 65.26 | |
589.14 | 61126.63 | 221.57 | 306.09 | 61.48 | |
520.17 | 53629.00 | 187.10 | 277.11 | 55.96 | |
430.04 | 44745.00 | 145.57 | 229.98 | 54.49 | |
359.50 | 37746.75 | 121.73 | 188.48 | 49.29 | |
327.00 | 29293.30 | 110.46 | 174.92 | 41.62 | |
283.05 | 25240.77 | 95.01 | 151.53 | 36.51 | |
238.59 | 21177.88 | 78.80 | 124.73 | 35.06 | |
200.03 | 17680.00 | 63.84 | 102.99 | 33.20 | |
182.12 | 15991.00 | 66.58 | 84.87 | 30.67 | |
153.63 | 13387.00 | 57.31 | 67.92 | 28.40 | |
137.95 | 11954.00 | 51.84 | 57.25 | 28.85 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号