年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
778.31 | 31502.04 | 299.36 | 322.08 | 156.87 | |
140.33 | 40389.00 | 57.09 | 67.74 | 15.51 | |
608.30 | 25111.00 | 221.24 | 256.15 | 130.91 | |
127.81 | 41228.00 | 45.66 | 70.86 | 11.30 | |
113.48 | 35559.00 | 38.91 | 63.78 | 10.79 | |
105.21 | 33336.00 | 37.45 | 57.69 | 10.07 | |
88.59 | 30547.00 | 32.49 | 47.62 | 8.47 | |
72.07 | 25551.00 | 23.18 | 41.74 | 7.16 | |
62.21 | 22263.88 | 19.35 | 36.71 | 6.15 | |
55.90 | 20149.00 | 17.82 | 29.36 | 8.73 | |
47.95 | 17330.00 | 15.78 | 23.98 | 8.19 | |
43.27 | 13.81 | 21.52 | 7.93 | ||
35.36 | 12543.00 | 12.15 | 16.15 | 7.06 | |
31.56 | 11222.00 | 11.41 | 13.60 | 6.54 | |
29.01 | 10.65 | 12.16 | 6.21 | ||
27.96 | 9.37 | 12.58 | 6.01 | ||
29.02 | 8.76 | 14.48 | 5.77 | ||
28.32 | 10361.14 | 8.30 | 14.24 | 5.78 | |
27.14 | 9993.92 | 7.87 | 13.08 | 6.20 | |
27.21 | 10394.96 | 8.08 | 13.17 | 5.93 | |
40.02 | 7605.83 | 10.32 | 17.05 | 12.65 | |
43.76 | 8424.36 | 10.48 | 23.63 | 9.65 | |
34.51 | 6735.66 | 7.86 | 17.78 | 8.87 | |
20.97 | 4165.38 | 3.95 | 10.23 | 6.79 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号