年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2006.90 | 33027.49 | 700.00 | 1118.39 | 188.51 | |
865.34 | 44340.00 | 270.50 | 547.93 | 46.90 | |
813.04 | 41872.00 | 247.33 | 521.40 | 44.31 | |
719.55 | 35100.00 | 210.58 | 464.80 | 44.16 | |
296.21 | 39573.00 | 114.57 | 178.23 | 3.41 | |
265.77 | 35710.00 | 106.41 | 156.01 | 3.35 | |
230.06 | 32225.00 | 94.49 | 132.79 | 2.78 | |
185.98 | 26215.00 | 79.34 | 104.08 | 2.57 | |
166.68 | 23674.00 | 68.77 | 95.27 | 2.63 | |
136.14 | 19196.00 | 55.25 | 77.48 | 3.42 | |
112.85 | 16240.00 | 46.89 | 62.16 | 3.80 | |
96.20 | 13600.10 | 40.91 | 52.12 | 3.17 | |
101.85 | 15331.00 | 31.59 | 64.10 | 6.15 | |
92.46 | 12782.00 | 28.53 | 58.00 | 5.93 | |
83.85 | 12385.00 | 25.13 | 52.48 | 6.24 | |
75.54 | 22.57 | 47.40 | 5.57 | ||
70.51 | 21.15 | 43.86 | 5.57 | ||
69.68 | 19.44 | 44.88 | 5.37 | ||
62.32 | 10066.50 | 17.26 | 39.95 | 5.11 | |
51.22 | 8348.25 | 14.93 | 31.68 | 4.61 | |
42.10 | 7314.58 | 11.91 | 25.97 | 4.21 | |
33.98 | 6124.06 | 8.89 | 21.23 | 3.86 | |
22.98 | 4254.44 | 7.58 | 11.99 | 3.41 | |
15.70 | 3005.59 | 5.26 | 7.68 | 2.75 | |
11.22 | 2230.44 | 4.61 | 4.48 | 2.13 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号