年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1270.76 | 50430.84 | 530.90 | 520.84 | 219.02 | |
674.87 | 57879.00 | 240.12 | 348.64 | 86.11 | |
380.86 | 54039.00 | 134.71 | 205.25 | 40.90 | |
371.02 | 53771.00 | 147.38 | 186.74 | 36.90 | |
302.11 | 43730.00 | 127.46 | 138.52 | 36.13 | |
284.09 | 41756.00 | 135.99 | 115.34 | 32.76 | |
254.17 | 36855.00 | 130.24 | 93.79 | 30.15 | |
203.61 | 30973.00 | 100.36 | 77.23 | 26.02 | |
177.96 | 27385.00 | 82.09 | 71.22 | 24.65 | |
154.99 | 24029.00 | 71.48 | 59.02 | 24.49 | |
130.46 | 20571.00 | 59.88 | 48.61 | 21.97 | |
116.34 | 18417.00 | 51.86 | 45.58 | 18.89 | |
120.96 | 18778.00 | 45.10 | 55.10 | 20.77 | |
100.46 | 16099.00 | 43.62 | 38.21 | 18.62 | |
50.80 | 11390.00 | 15.89 | 18.74 | 16.18 | |
73.37 | 29.89 | 29.43 | 14.05 | ||
68.00 | 25.36 | 28.29 | 14.35 | ||
62.08 | 22.23 | 25.70 | 14.15 | ||
57.13 | 11016.12 | 19.77 | 23.59 | 13.77 | |
48.52 | 9408.11 | 17.09 | 18.66 | 12.76 | |
41.50 | 8208.76 | 15.11 | 14.69 | 11.70 | |
38.19 | 7669.35 | 12.82 | 14.71 | 10.65 | |
33.49 | 6829.18 | 10.26 | 13.34 | 9.89 | |
20.26 | 4230.25 | 6.49 | 8.77 | 5.00 | |
13.05 | 2806.22 | 3.93 | 5.17 | 3.95 | |
9.79 | 2160.66 | 2.67 | 3.79 | 3.32 | |
12.90 | 1427.83 | 2.97 | 3.57 | 6.36 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号