年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
828.49 | 27350.97 | 330.05 | 368.69 | 129.75 | |
210.71 | 40365.00 | 75.56 | 112.31 | 22.84 | |
212.61 | 40968.00 | 69.22 | 121.99 | 21.39 | |
197.47 | 37975.00 | 61.42 | 115.84 | 20.20 | |
183.87 | 35702.00 | 56.50 | 109.07 | 18.29 | |
155.99 | 30426.00 | 53.15 | 86.37 | 16.47 | |
130.05 | 26060.00 | 47.14 | 68.80 | 14.11 | |
117.29 | 23702.00 | 40.71 | 64.30 | 12.28 | |
99.81 | 20384.00 | 34.10 | 54.45 | 11.27 | |
83.76 | 17174.00 | 28.84 | 44.49 | 10.43 | |
68.14 | 14285.00 | 24.03 | 34.09 | 10.02 | |
56.95 | 12278.00 | 20.54 | 26.77 | 9.64 | |
48.74 | 10193.00 | 16.95 | 21.80 | 9.99 | |
38.34 | 8190.00 | 15.01 | 13.79 | 9.55 | |
33.82 | 7335.00 | 13.70 | 11.01 | 9.11 | |
24.65 | 5.90 | 10.24 | 8.51 | ||
28.13 | 11.22 | 8.66 | 8.24 | ||
24.63 | 9.85 | 6.82 | 7.95 | ||
22.13 | 5421.39 | 8.38 | 6.03 | 7.72 | |
19.31 | 4571.43 | 7.76 | 4.39 | 7.17 | |
17.79 | 4508.34 | 6.88 | 4.02 | 6.88 | |
15.46 | 3994.88 | 6.05 | 3.93 | 5.47 | |
14.08 | 3719.36 | 5.51 | 3.26 | 5.30 | |
9.79 | 2647.28 | 3.36 | 2.12 | 4.31 | |
7.54 | 2088.07 | 2.58 | 1.76 | 3.19 | |
5.86 | 1668.09 | 1.74 | 1.41 | 2.70 | |
4.71 | 1387.10 | 1.52 | 1.02 | 2.17 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号