年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
376.99 | 39382.00 | 155.24 | 169.61 | 52.14 | |
351.21 | 36822.00 | 138.34 | 164.75 | 48.12 | |
329.58 | 33978.00 | 123.48 | 158.74 | 47.36 | |
149.81 | 38900.00 | 62.02 | 81.68 | 6.13 | |
139.72 | 36518.00 | 55.74 | 78.41 | 5.58 | |
113.17 | 36051.00 | 42.13 | 66.57 | 4.47 | |
98.94 | 31627.00 | 36.05 | 58.68 | 4.22 | |
88.58 | 28707.00 | 31.34 | 53.93 | 3.31 | |
68.22 | 22120.00 | 23.24 | 42.35 | 2.63 | |
60.55 | 19579.00 | 21.85 | 36.25 | 2.45 | |
48.81 | 15.31 | 31.26 | 2.24 | ||
33.70 | 10984.00 | 13.61 | 18.08 | 2.01 | |
27.40 | 8926.00 | 12.34 | 13.13 | 1.94 | |
22.71 | 10.57 | 10.25 | 1.88 | ||
20.40 | 9.20 | 9.39 | 1.80 | ||
18.72 | 7.83 | 9.14 | 1.74 | ||
27.29 | 8406.01 | 7.95 | 17.65 | 1.69 | |
25.58 | 7926.81 | 7.56 | 16.41 | 1.60 | |
24.54 | 7742.73 | 6.67 | 16.29 | 1.59 | |
23.18 | 7418.88 | 5.91 | 15.86 | 1.41 | |
18.49 | 7033.78 | 4.56 | 12.65 | 1.27 | |
11.55 | 4648.37 | 3.09 | 7.65 | 0.81 | |
8.65 | 3636.78 | 2.78 | 5.19 | 0.68 | |
7.19 | 3100.34 | 2.28 | 4.36 | 0.55 | |
6.48 | 2847.78 | 1.41 | 4.58 | 0.49 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号