年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2084.02 | 51177.99 | 767.52 | 999.43 | 317.07 | |
1068.42 | 69952.00 | 376.08 | 611.67 | 80.67 | |
271.94 | 66738.00 | 129.12 | 129.50 | 13.35 | |
585.07 | 106377.00 | 233.69 | 337.43 | 13.95 | |
516.28 | 71221.00 | 208.68 | 294.28 | 13.32 | |
470.75 | 65517.00 | 194.89 | 262.59 | 13.28 | |
384.46 | 59130.00 | 174.58 | 198.92 | 10.96 | |
325.26 | 47453.00 | 152.12 | 162.86 | 10.28 | |
267.20 | 39586.00 | 130.45 | 127.00 | 9.75 | |
210.67 | 35695.00 | 111.42 | 89.41 | 9.84 | |
163.03 | 31232.00 | 95.52 | 59.11 | 8.40 | |
140.69 | 27912.00 | 82.88 | 49.62 | 8.19 | |
126.66 | 25943.00 | 63.94 | 54.06 | 8.66 | |
107.52 | 22623.00 | 55.10 | 44.61 | 7.82 | |
96.04 | 20318.00 | 48.85 | 39.71 | 7.48 | |
87.37 | 44.43 | 35.53 | 7.41 | ||
85.76 | 39.28 | 39.37 | 7.12 | ||
90.46 | 34.20 | 49.39 | 6.88 | ||
84.09 | 18437.29 | 32.71 | 44.74 | 6.64 | |
77.42 | 17087.46 | 30.54 | 40.45 | 6.43 | |
66.34 | 10133.57 | 26.94 | 33.84 | 5.57 | |
58.84 | 13970.16 | 22.69 | 31.35 | 4.80 | |
45.97 | 11375.45 | 16.87 | 25.20 | 3.89 | |
32.43 | 8488.51 | 12.32 | 16.67 | 3.44 | |
22.16 | 6127.45 | 8.60 | 10.56 | 3.00 | |
15.82 | 4566.40 | 6.21 | 7.10 | 2.50 | |
12.15 | 3634.38 | 4.83 | 4.76 | 2.56 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号