年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2080.97 | 37389.58 | 922.72 | 1051.03 | 107.23 | |
1852.26 | 33825.00 | 803.14 | 956.51 | 92.80 | |
1701.81 | 31284.00 | 715.44 | 898.22 | 88.15 | |
1552.58 | 29129.00 | 657.08 | 812.06 | 83.44 | |
1412.67 | 26297.00 | 600.95 | 734.87 | 76.99 | |
1264.49 | 23651.00 | 549.04 | 644.89 | 70.56 | |
1199.52 | 23747.00 | 463.25 | 674.73 | 61.66 | |
1027.85 | 20514.00 | 406.93 | 566.65 | 54.27 | |
967.67 | 19516.00 | 390.26 | 526.99 | 50.42 | |
844.12 | 17168.00 | 351.32 | 447.80 | 44.99 | |
732.15 | 14976.00 | 303.40 | 386.35 | 42.39 | |
646.50 | 13284.00 | 272.95 | 331.07 | 42.48 | |
514.48 | 12456.00 | 204.35 | 260.53 | 49.60 | |
520.45 | 11191.00 | 218.48 | 257.10 | 44.86 | |
242.23 | 20213.00 | 130.85 | 104.91 | 6.47 | |
231.82 | 124.79 | 100.73 | 6.33 | ||
223.46 | 122.68 | 94.52 | 6.03 | ||
219.35 | 116.92 | 96.73 | 5.92 | ||
214.92 | 19488.66 | 112.19 | 96.71 | 6.02 | |
197.78 | 18106.33 | 102.21 | 89.95 | 5.62 | |
170.31 | 16192.07 | 87.37 | 77.32 | 5.62 | |
148.73 | 14481.05 | 77.88 | 66.78 | 4.08 | |
113.21 | 11337.34 | 63.68 | 46.13 | 3.40 | |
68.26 | 7547.89 | 25.85 | 39.91 | 2.50 | |
44.82 | 5071.96 | 16.07 | 26.23 | 2.52 | |
37.24 | 4306.29 | 13.38 | 21.54 | 2.32 | |
29.16 | 3490.03 | 11.25 | 15.92 | 1.99 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号