年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1240.96 | 173834.80 | 577.04 | 627.88 | 36.04 | |
1155.13 | 162523.00 | 534.50 | 583.87 | 36.76 | |
1100.08 | 155159.00 | 498.34 | 564.53 | 37.21 | |
1065.33 | 150523.00 | 473.44 | 556.65 | 35.24 | |
1002.28 | 141785.00 | 432.98 | 532.46 | 36.84 | |
955.12 | 134439.00 | 401.15 | 520.36 | 33.61 | |
867.53 | 121656.00 | 350.93 | 485.72 | 30.88 | |
730.32 | 104413.00 | 284.38 | 418.96 | 26.98 | |
612.01 | 90141.00 | 232.00 | 355.35 | 24.66 | |
528.02 | 79449.00 | 194.80 | 314.99 | 18.23 | |
440.27 | 70596.00 | 157.96 | 265.51 | 16.80 | |
366.63 | 54418.00 | 74.54 | 122.83 | 12.63 | |
295.00 | 46646.00 | 127.95 | 223.05 | 15.63 | |
248.30 | 40096.00 | 102.07 | 178.22 | 14.71 | |
210.00 | 54831.00 | 66.73 | 98.53 | 14.82 | |
180.07 | 64411.00 | 83.48 | 150.07 | 14.75 | |
157.98 | 35169.00 | 59.61 | 83.96 | 14.41 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 346.76 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号