年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2606.05 | 207380.20 | 1209.19 | 1365.64 | 31.22 | |
2317.24 | 184744.00 | 1071.20 | 1214.70 | 31.34 | |
2229.82 | 177987.00 | 1008.72 | 1190.76 | 30.34 | |
2180.25 | 174148.00 | 965.22 | 1186.39 | 28.64 | |
2145.31 | 172093.00 | 922.56 | 1192.34 | 30.41 | |
2050.58 | 164441.00 | 847.54 | 1175.51 | 27.53 | |
1860.28 | 148727.00 | 737.24 | 1098.01 | 25.03 | |
1603.51 | 129535.00 | 606.82 | 974.75 | 21.94 | |
1402.00 | 115763.00 | 511.70 | 870.32 | 19.98 | |
1250.31 | 105156.00 | 452.59 | 783.06 | 14.66 | |
1050.02 | 92038.00 | 367.56 | 669.13 | 13.33 | |
841.62 | 67477.00 | 164.05 | 299.91 | 11.10 | |
705.00 | 55465.00 | 283.45 | 545.69 | 12.48 | |
576.20 | 42783.00 | 230.10 | 463.21 | 11.69 | |
475.06 | 66659.00 | 135.02 | 219.44 | 10.56 | |
365.02 | 77698.00 | 193.19 | 370.63 | 12.38 | |
306.84 | 35917.00 | 114.21 | 182.32 | 10.31 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号