年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1513.91 | 894.29 | 594.67 | 24.96 | ||
1342.46 | 832.74 | 484.98 | 24.74 | ||
1350.10 | 586.20 | 724.50 | 39.50 | ||
1297.80 | 488.40 | 770.30 | 39.10 | ||
1177.70 | 422.80 | 714.80 | 40.10 | ||
1038.10 | 351.60 | 648.00 | 38.40 | ||
945.40 | 318.50 | 590.70 | 36.10 | ||
816.60 | 271.80 | 513.40 | 31.30 | ||
709.90 | 246.70 | 437.00 | 26.20 | ||
650.80 | 205.50 | 421.20 | 24.10 | ||
520.84 | 170.43 | 329.45 | 20.96 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 697.40 | |||
2022 | 640.10 | 1290.40 | 1731.00 | |
2021 | 573.00 | 1190.30 | 1846.60 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号