年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
607.23 | 20767.00 | 297.16 | 207.99 | 102.09 | |
549.91 | 18410.00 | 274.50 | 186.03 | 89.37 | |
507.68 | 16645.00 | 244.70 | 177.92 | 85.06 | |
472.29 | 15196.00 | 211.82 | 176.62 | 83.85 | |
400.22 | 12653.00 | 161.16 | 156.31 | 82.74 | |
374.67 | 11657.00 | 150.08 | 142.95 | 81.64 | |
333.87 | 10235.00 | 129.19 | 123.61 | 81.07 | |
277.47 | 8608.00 | 109.49 | 90.94 | 77.04 | |
234.69 | 7432.00 | 92.80 | 70.76 | 71.13 | |
211.15 | 6717.00 | 83.73 | 56.96 | 70.46 | |
170.07 | 5439.00 | 67.60 | 40.81 | 61.66 | |
139.09 | 4480.00 | 57.25 | 24.43 | 57.41 | |
123.33 | 4050.00 | 47.95 | 21.90 | 53.48 | |
110.49 | 3688.00 | 40.14 | 18.68 | 51.68 | |
90.79 | 3045.00 | 33.46 | 14.58 | 42.74 | |
79.50 | 2681.00 | 29.59 | 11.43 | 38.48 | |
72.78 | 2467.00 | 27.91 | 10.22 | 34.65 | |
72.75 | 2482.00 | 25.75 | 9.29 | 37.71 | |
68.67 | 2361.00 | 23.42 | 8.61 | 36.63 | |
66.07 | 2287.00 | 20.91 | 8.49 | 36.67 | |
60.99 | 2126.00 | 17.42 | 8.26 | 35.31 | |
53.80 | 1888.00 | 14.89 | 7.74 | 31.16 | |
43.43 | 1521.00 | 12.00 | 6.23 | 25.20 | |
35.05 | 1213.00 | 7.91 | 5.56 | 21.58 | |
26.84 | 881.00 | 4.60 | 3.82 | 18.43 | |
21.92 | 736.00 | 3.81 | 2.95 | 15.16 | |
20.15 | 665.00 | 3.64 | 2.83 | 13.68 | |
18.92 | 621.00 | 3.32 | 2.21 | 13.39 | |
15.52 | 509.00 | 3.08 | 1.68 | 10.76 | |
13.47 | 444.00 | 2.48 | 1.39 | 9.60 | |
10.90 | 364.00 | 1.96 | 1.12 | 7.82 | |
9.53 | 323.00 | 1.67 | 0.92 | 6.94 | |
8.57 | 293.00 | 1.40 | 0.82 | 6.35 | |
7.60 | 261.00 | 1.23 | 0.68 | 5.69 | |
6.92 | 238.00 | 1.12 | 0.58 | 5.22 | |
6.38 | 221.00 | 1.04 | 0.50 | 4.84 | |
5.86 | 204.00 | 0.95 | 0.44 | 4.47 | |
5.47 | 192.00 | 0.89 | 0.41 | 4.17 | |
4.88 | 173.00 | 0.84 | 0.35 | 3.69 | |
4.38 | 156.00 | 0.75 | 0.33 | 3.30 | |
4.11 | 148.00 | 0.69 | 0.34 | 3.07 | |
3.84 | 140.00 | 0.62 | 0.36 | 2.86 | |
3.59 | 133.00 | 0.55 | 0.37 | 2.67 | |
3.44 | 131.00 | 0.52 | 0.33 | 2.58 | |
3.29 | 129.00 | 0.49 | 0.30 | 2.49 | |
3.14 | 128.00 | 0.46 | 0.27 | 2.41 | |
3.01 | 126.00 | 0.44 | 0.25 | 2.33 | |
2.88 | 124.00 | 0.41 | 0.22 | 2.25 | |
2.71 | 121.00 | 0.38 | 0.21 | 2.13 | |
2.56 | 118.00 | 0.35 | 0.19 | 2.01 | |
2.41 | 115.00 | 0.33 | 0.18 | 1.91 | |
2.28 | 112.00 | 0.30 | 0.17 | 1.80 | |
2.35 | 109.00 | 0.31 | 0.16 | 1.88 | |
2.03 | 107.00 | 0.26 | 0.15 | 1.62 | |
1.91 | 104.00 | 0.24 | 0.14 | 1.53 | |
2.04 | 102.00 | 0.22 | 0.14 | 1.68 | |
1.70 | 99.00 | 0.21 | 0.12 | 1.37 | |
1.70 | 97.00 | 0.20 | 0.11 | 1.40 | |
1.75 | 102.00 | 0.18 | 0.10 | 1.48 | |
1.67 | 99.00 | 0.17 | 0.08 | 1.41 | |
1.58 | 97.00 | 0.16 | 0.07 | 1.35 | |
1.48 | 87.00 | 0.15 | 0.06 | 1.27 | |
1.39 | 78.00 | 0.13 | 0.05 | 1.20 | |
1.30 | 71.00 | 0.12 | 0.04 | 1.13 | |
1.22 | 63.00 | 0.11 | 0.04 | 1.06 | |
1.14 | 57.00 | 0.11 | 0.03 | 1.00 | |
1.04 | 56.00 | 0.09 | 0.03 | 0.92 | |
0.95 | 54.00 | 0.08 | 0.02 | 0.85 | |
0.87 | 53.00 | 0.07 | 0.02 | 0.79 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 166.69 | 379.83 | 601.67 | |
2021 | 180.99 | 377.87 | 608.04 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号