年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1149.22 | 38720.00 | 499.49 | 465.78 | 183.94 | |
1011.94 | 33992.00 | 396.00 | 447.21 | 168.73 | |
958.66 | 32192.00 | 359.19 | 437.42 | 162.05 | |
900.39 | 30275.00 | 309.30 | 434.44 | 156.64 | |
821.09 | 27665.00 | 264.60 | 411.97 | 144.50 | |
736.49 | 24873.00 | 236.93 | 362.23 | 137.32 | |
648.52 | 21947.00 | 204.11 | 321.86 | 122.55 | |
541.97 | 18242.00 | 162.86 | 276.32 | 102.78 | |
458.34 | 15276.00 | 139.23 | 223.50 | 95.55 | |
416.09 | 13803.00 | 125.48 | 198.10 | 92.50 | |
338.87 | 11179.00 | 102.07 | 148.98 | 87.81 | |
272.37 | 8924.00 | 82.70 | 118.09 | 71.58 | |
235.40 | 7669.00 | 75.90 | 96.11 | 63.37 | |
206.06 | 6657.00 | 62.75 | 85.10 | 58.21 | |
172.13 | 5493.00 | 55.55 | 70.09 | 46.49 | |
149.34 | 4711.00 | 48.80 | 57.15 | 43.39 | |
136.81 | 4280.00 | 44.20 | 49.71 | 42.90 | |
129.07 | 4022.00 | 39.21 | 47.81 | 42.05 | |
121.65 | 3785.00 | 35.53 | 44.52 | 41.60 | |
115.77 | 3606.00 | 32.36 | 42.23 | 41.18 | |
108.20 | 3375.00 | 27.46 | 40.92 | 39.84 | |
97.14 | 3029.00 | 23.22 | 39.03 | 34.89 | |
79.37 | 2470.00 | 18.76 | 32.06 | 28.55 | |
63.47 | 1976.00 | 13.14 | 24.68 | 25.65 | |
42.87 | 1339.00 | 9.79 | 15.49 | 17.59 | |
32.89 | 1028.00 | 7.97 | 10.66 | 14.27 | |
25.57 | 834.00 | 6.30 | 7.20 | 13.06 | |
23.54 | 741.00 | 4.65 | 5.94 | 12.94 | |
19.36 | 614.00 | 4.17 | 4.78 | 10.42 | |
16.74 | 536.00 | 3.22 | 4.01 | 9.51 | |
13.08 | 425.00 | 2.33 | 2.83 | 7.92 | |
11.45 | 378.00 | 1.88 | 2.40 | 7.17 | |
10.26 | 342.00 | 1.59 | 2.04 | 6.62 | |
8.76 | 294.00 | 1.29 | 1.70 | 5.77 | |
7.80 | 263.00 | 1.14 | 1.43 | 5.22 | |
6.99 | 237.00 | 1.00 | 1.22 | 4.77 | |
6.18 | 212.00 | 0.91 | 1.10 | 4.16 | |
5.65 | 196.00 | 0.82 | 1.02 | 3.82 | |
5.25 | 183.00 | 0.74 | 0.94 | 3.57 | |
4.84 | 170.00 | 0.64 | 0.86 | 3.34 | |
4.63 | 169.00 | 0.63 | 0.79 | 3.21 | |
4.47 | 165.00 | 0.60 | 0.75 | 3.12 | |
4.39 | 161.00 | 0.59 | 0.69 | 3.10 | |
4.20 | 159.00 | 0.56 | 0.58 | 3.06 | |
4.16 | 154.00 | 0.52 | 0.60 | 3.03 | |
4.05 | 154.00 | 0.46 | 0.53 | 3.06 | |
3.89 | 151.00 | 0.41 | 0.48 | 3.00 | |
3.72 | 152.00 | 0.37 | 0.44 | 2.92 | |
3.38 | 143.00 | 0.32 | 0.37 | 2.70 | |
3.15 | 138.00 | 0.29 | 0.28 | 2.58 | |
3.04 | 139.00 | 0.28 | 0.28 | 2.48 | |
3.04 | 143.00 | 0.28 | 0.28 | 2.48 | |
2.91 | 142.00 | 0.26 | 0.25 | 2.40 | |
2.38 | 120.00 | 0.24 | 0.20 | 1.95 | |
1.86 | 97.00 | 0.18 | 0.17 | 1.51 | |
1.51 | 81.00 | 0.16 | 0.16 | 1.19 | |
1.88 | 103.00 | 0.16 | 0.18 | 11.53 | |
2.04 | 109.00 | 0.16 | 0.23 | 1.65 | |
2.28 | 114.00 | 0.17 | 0.21 | 1.90 | |
2.39 | 113.00 | 0.18 | 0.21 | 1.99 | |
2.25 | 103.00 | 0.18 | 0.20 | 1.87 | |
2.12 | 99.00 | 0.16 | 0.19 | 1.76 | |
1.99 | 94.00 | 0.15 | 0.18 | 1.65 | |
1.85 | 90.00 | 0.14 | 0.16 | 1.55 | |
1.72 | 86.00 | 0.12 | 0.15 | 1.45 | |
1.58 | 80.00 | 0.10 | 0.14 | 1.33 | |
1.43 | 73.00 | 0.10 | 0.12 | 1.20 | |
1.29 | 67.00 | 0.92 | 0.10 | 1.10 | |
1.18 | 62.00 | 0.09 | 0.09 | 0.99 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 381.48 | 758.23 | 1179.24 | |
2021 | 355.75 | 738.99 | 1154.94 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号