达州gdp-凯发app

达州gdp-凯发app

数据来源:达州统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1697.58 30080.00 791.84 592.60 313.14
1495.49 26788.00 634.16 548.97 312.36
1366.56 23040.00 525.71 533.69 307.15
1272.12 21065.00 445.42 526.55 300.15
1159.16 19224.00 383.09 491.10 284.97
1055.24 17477.00 356.60 421.33 277.31
957.18 14149.00 324.24 384.75 248.19
819.20 14623.00 252.94 374.17 192.09
682.73 11915.00 213.76 293.50 175.47
603.99 10580.00 173.26 245.72 185.01
510.41 8970.00 147.22 199.70 163.49
400.40 7052.00 124.97 149.65 125.78
342.56 6068.00 110.18 115.68 116.70
295.26 5254.00 97.87 89.06 108.33
239.17 4211.00 84.11 68.26 86.79
209.98 3672.00 74.96 55.75 79.26
187.74 3263.00 66.82 47.98 72.94
174.26 3008.00 58.12 41.69 74.46
170.07 2917.00 57.06 38.42 74.59
165.42 2818.00 9.35 10.32 3.36
155.25 2626.00 9.09 8.84 3.15
142.59 2404.00 7.66 8.63 2.74
120.17 2016.00 33.95 27.78 58.43
94.66 1589.00
60.87 1022.00 16.84 17.24 26.80
53.59 902.00
44.62 754.00
40.19 685.00 9.02 10.51 20.66
37.19 640.00
32.45 567.00
29.12 518.00
26.71 481.00
22.87 416.00 5.00 5.44 12.44
20.32 371.00
18.05 330.00
16.07 295.00
14.92 276.00
13.60 253.00 2.69 3.16 7.61
12.34 230.00
11.07 208.00 2.47 2.17 6.43
6.37 124.00
5.08 113.00
5.16 136.00
4.01 114.00
4.49 119.00
2.95 85.00 0.44 0.25 2.26
2.20 66.00 0.30 0.16 1.74
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2022531.00 1100.73 1742.91
2021493.06 1061.62 1672.33
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图