年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1047.67 | 32689.00 | 495.21 | 368.55 | 183.92 | |
928.03 | 29083.00 | 409.62 | 349.57 | 168.84 | |
874.39 | 27548.00 | 364.91 | 342.42 | 167.06 | |
838.46 | 26450.00 | 340.83 | 337.96 | 159.67 | |
790.91 | 24887.00 | 313.95 | 336.02 | 140.93 | |
720.19 | 22562.00 | 253.88 | 332.59 | 133.71 | |
640.73 | 20004.00 | 216.64 | 303.92 | 120.17 | |
530.86 | 15405.00 | 176.70 | 250.10 | 104.06 | |
444.33 | 10470.00 | 148.04 | 200.84 | 95.45 | |
390.30 | 8517.00 | 134.59 | 162.18 | 93.53 | |
318.75 | 6944.00 | 107.76 | 126.75 | 84.24 | |
260.84 | 5900.00 | 87.48 | 101.96 | 71.40 | |
219.21 | 5584.00 | 77.82 | 79.15 | 62.23 | |
206.00 | 4604.00 | 72.54 | 72.34 | 61.12 | |
170.06 | 4027.00 | 61.29 | 57.36 | 51.41 | |
147.52 | 3391.00 | 55.08 | 45.77 | 46.67 | |
131.61 | 3237.00 | 50.37 | 38.38 | 42.86 | |
124.75 | 3267.00 | 46.77 | 36.29 | 41.69 | |
116.66 | 3204.00 | 42.49 | 33.11 | 41.05 | |
113.36 | 2999.00 | 39.78 | 32.95 | 40.63 | |
105.26 | 2641.00 | 36.49 | 29.87 | 38.90 | |
92.25 | 2179.00 | 31.78 | 25.57 | 34.90 | |
75.71 | 1716.00 | 25.94 | 19.87 | 29.90 | |
59.31 | 1244.00 | 18.26 | 14.29 | 26.76 | |
42.68 | 822.00 | 12.38 | 9.77 | 20.54 | |
33.97 | 822.00 | 10.62 | 6.70 | 16.65 | |
26.95 | 659.00 | 7.78 | 4.14 | 15.03 | |
12.72 | 331.00 | 3.15 | 1.82 | 7.75 | |
7.38 | 197.00 | 1.99 | 0.95 | 4.44 | |
5.95 | 160.00 | 1.85 | 0.75 | 3.36 | |
4.19 | 115.00 | 1.10 | 0.53 | 2.56 | |
3.13 | 98.00 | 0.60 | 0.36 | 2.17 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 321.10 | |||
2022 | 307.00 | 632.66 | 997.05 | |
2021 | 292.74 | 655.85 | 1025.60 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号