遂宁gdp-凯发app

遂宁gdp-凯发app

数据来源:遂宁统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1046.43 35150.00 360.75 522.22 163.45
926.84 30568.00 284.55 487.66 154.62
871.36 28337.00 245.02 480.95 145.38
809.00 25954.00 212.95 459.62 136.43
706.69 22378.00 199.09 376.84 130.76
654.65 20477.00 185.18 340.87 128.61
586.36 18126.00 164.18 296.14 126.05
489.27 14325.00 138.31 243.69 107.26
406.19 11371.00 117.14 189.39 100.41
369.24 10368.00 107.40 163.76 102.76
296.10 8315.00 85.79 120.92 89.87
233.06 6540.00 70.91 87.45 70.92
194.48 5449.00 62.57 67.66 65.92
176.17 4960.00 57.35 60.01 60.10
148.43 4215.00 48.86 49.66 48.42
133.90 3816.00 43.52 43.62 44.49
125.12 3585.00 41.13 39.80 42.42
116.00 3297.00 38.49 36.61 40.61
110.15 3100.00 34.37 36.18 39.60
107.96 3052.00 31.84 33.64 42.48
102.75 2920.00 29.91 30.75 42.09
89.77 2567.00 26.50 26.89 36.37
75.22 2162.00 20.76 21.36 33.09
55.94 1618.00 12.30 15.58 28.06
37.84 1101.00 7.77 11.33 18.74
32.48 943.00 6.79 9.66 16.03
28.53 831.00 5.27 7.49 15.76
25.40 745.00 5.03 5.80 14.57
20.61 612.00 4.52 4.91 11.19
18.56 558.00 3.63 4.13 10.80
15.19 465.00 2.62 3.04 9.53
13.66 425.00 1.69 2.48 9.48
11.83 373.00 1.49 2.09 8.25
10.21 323.00 1.23 1.80 7.18
9.14 290.00 1.15 1.57 6.43
8.31 264.00 1.04 1.39 5.87
6.57 211.00 0.85 0.80 4.92
6.59 212.00 0.80 1.03 4.76
5.88 189.00 0.77 0.94 4.17
5.14 164.00 0.71 0.61 3.82
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2022346.52 748.18 1138.73
2021324.84 718.16 1100.44
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图