天津和平区gdp-凯发app

天津和平区gdp-凯发app

数据来源:和平区统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 854.75 842.54 12.21
2016 802.62 783.29 19.33
2015 775.77 751.60 24.17
2014 720.37 698.74 21.63
2013 687.42 651.40 36.03
2012 653.26 595.74 57.52
2011 577.47 505.57 71.90
2010 504.49 431.16 73.32
2009 440.78 369.60 71.18
2008 396.52 340.99 55.53
2007 344.03 287.13 56.90
2006 313.86 255.51 58.35
2005 283.09 233.04 50.05

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图