天津红桥区gdp-凯发app

天津红桥区gdp-凯发app

数据来源:红桥区统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2021
2019
2018
2017 192.38 183.68 8.70
2016 208.16 194.82 13.34
2015 192.35 177.75 14.60
2014 174.89 160.33 14.56
2013 157.00 141.74 15.26
2012 140.26 126.87 13.39
2011 128.68 109.40 19.28
2010 114.68 103.44 11.23
2009 98.95 87.87 11.08
2008 91.87 81.07 10.80
2007 59.46 47.82 11.64
2006 49.62 37.54 12.08
2005 43.66 32.80 10.86

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图