年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 1201.52 | 603.79 | 561.33 | 36.40 | |
2016 | 1151.65 | 484.53 | 626.22 | 40.90 | |
2015 | 1026.75 | 424.04 | 562.83 | 39.88 | |
2014 | 950.73 | 379.06 | 533.98 | 37.68 | |
2013 | 791.05 | 270.07 | 484.38 | 36.60 | |
2012 | 633.19 | 214.28 | 384.35 | 34.56 | |
2011 | 455.51 | 157.60 | 266.50 | 31.41 | |
2010 | 341.17 | 123.60 | 188.50 | 29.07 | |
2009 | 276.31 | 105.14 | 146.11 | 25.06 | |
2008 | 239.91 | 105.53 | 111.73 | 22.65 | |
2007 | 168.90 | 72.12 | 78.84 | 17.94 | |
2006 | 156.26 | 61.49 | 73.10 | 21.67 | |
2005 | 148.49 | 61.55 | 65.29 | 21.65 | |
2004 | 140.57 | 49.57 | 70.87 | 20.13 | |
2003 | 118.18 | 43.02 | 56.41 | 18.75 | |
2002 | 100.73 | 35.97 | 47.38 | 17.38 | |
2001 | 91.70 | 31.52 | 43.74 | 16.45 | |
2000 | 81.23 | 27.91 | 38.26 | 15.05 | |
1995 | 50.05 | 13.97 | 24.78 | 11.30 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号