绵阳gdp-凯发app

绵阳gdp-凯发app

数据来源:绵阳统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2313.57 48442.00 1059.16 993.66 260.75
1957.91 41324.00 876.70 878.05 203.16
1743.00 37093.00 696.82 844.18 202.00
1612.08 34572.00 574.87 836.29 200.92
1470.41 31724.00 528.81 742.59 199.01
1264.76 27346.00 499.58 570.85 194.33
1133.81 24541.00 445.12 509.90 178.79
935.87 19551.00 369.29 418.54 148.04
799.60 16128.00 308.48 375.64 156.72
718.75 14518.00 279.85 331.59 158.09
654.01 13246.00 234.02 301.80 144.63
537.88 10889.00 193.95 245.34 116.18
459.56 9308.00 173.01 196.96 110.44
404.49 8155.00 156.13 172.65 100.41
354.52 7127.00 138.80 156.65 81.14
322.52 6440.00 123.48 149.60 76.70
292.44 5709.00 109.36 127.39 72.62
276.76 5330.00 98.30 131.40 71.19
273.67 5276.00 85.64 119.63 68.40
279.67 5434.00 74.76 137.86 67.05
256.74 5026.00 59.71 131.40 65.63
225.15 4431.00 53.64 113.96 57.55
192.49 3813.00 48.59 93.63 50.27
161.48 3222.00 40.61 73.82 47.05
121.63 2443.00 31.05 54.76 35.82
86.38 1748.00 26.23 34.31 25.84
72.64 1474.00 20.74 27.46 24.44
60.75 1239.00 16.29 23.24 21.22
52.60 1081.00 14.59 21.63 16.38
45.06 933.00 12.28 17.83 14.95
34.03 712.00 9.06 12.51 12.46
28.82 609.00 7.43 10.32 11.07
28.06 597.00 6.33 9.63 12.10
23.82 509.00 5.22
20.65 443.00 4.64
17.91 386.00 4.07
15.63 338.00 3.64
14.83 322.00 3.40 4.07 7.36
13.82 301.00 3.27
12.26 268.00 3.03 3.06 6.17
9.00 214.00 2.67 1.98 4.37
7.20 171.00 2.19 0.77 4.23
5.60 152.00 1.47 0.51 3.64
4.10 122.00 1.13 0.41 2.52
4.90 136.00 0.77 0.47 3.63
3.60 111.00 0.49 0.29 2.83
2.50 83.00 0.32 0.19 2.01
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023865.20
2022784.28 1617.72 2500.93
2021725.25 1546.17 2374.34
2020619.70 1363.87 2120.47
2019583.36 1178.35 1873.47
2018521.92 1061.54 1686.51
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图