年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
842.25 | 68980.00 | 257.23 | 506.35 | 78.67 | |
762.93 | 62382.00 | 212.79 | 482.91 | 67.23 | |
712.56 | 58216.00 | 184.83 | 475.15 | 52.59 | |
685.75 | 55934.00 | 166.89 | 471.57 | 47.29 | |
652.33 | 53165.00 | 158.78 | 453.16 | 40.39 | |
627.40 | 51300.00 | 149.39 | 444.07 | 33.94 | |
599.56 | 49266.00 | 137.11 | 434.74 | 27.70 | |
519.09 | 43551.00 | 118.81 | 380.32 | 19.97 | |
418.69 | 36097.00 | 103.55 | 296.31 | 18.83 | |
416.67 | 36324.00 | 95.21 | 303.09 | 18.37 | |
332.50 | 29133.00 | 79.94 | 236.10 | 16.46 | |
277.95 | 24469.00 | 67.37 | 197.18 | 13.40 | |
237.44 | 21014.00 | 61.49 | 164.75 | 11.19 | |
205.47 | 18296.00 | 56.85 | 137.66 | 10.96 | |
172.22 | 15438.00 | 51.59 | 110.90 | 9.74 | |
147.25 | 13304.00 | 46.70 | 91.74 | 8.81 | |
133.49 | 12170.00 | 42.50 | 82.52 | 8.47 | |
123.43 | 11417.00 | 37.73 | 77.53 | 8.18 | |
115.05 | 10851.00 | 33.32 | 73.72 | 8.00 | |
109.53 | 10531.00 | 29.79 | 72.01 | 7.73 | |
102.97 | 10073.00 | 27.72 | 67.76 | 7.50 | |
92.80 | 9249.00 | 24.42 | 61.44 | 6.93 | |
84.33 | 8657.00 | 21.44 | 56.49 | 6.40 | |
75.30 | 7927.00 | 18.83 | 51.60 | 4.88 | |
58.29 | 6214.00 | 12.54 | 41.97 | 3.74 | |
34.91 | 3619.00 | 9.38 | 22.37 | 2.80 | |
29.24 | 3067.00 | 7.72 | 18.94 | 2.58 | |
21.65 | 2304.00 | 5.86 | 13.40 | 2.39 | |
22.34 | 2428.00 | 49735.00 | 15.17 | 2.20 | |
19.39 | 2156.00 | 4.38 | 13.16 | 1.85 | |
15.80 | 1798.00 | 3.54 | 10.68 | 1.58 | |
13.49 | 1557.00 | 2.99 | 9.22 | 1.28 | |
11.77 | 1382.00 | 2.63 | 7.95 | 1.19 | |
9.73 | 1172.00 | 2.07 | 6.58 | 1.08 | |
8.41 | 1027.00 | 1.88 | 5.74 | 0.79 | |
7.56 | 930.00 | 1.69 | 5.08 | 0.78 | |
6.68 | 828.00 | 1.56 | 4.37 | 0.74 | |
7.53 | 941.00 | 1.50 | 5.32 | 0.71 | |
6.80 | 857.00 | 1.44 | 4.88 | 0.48 | |
6.69 | 850.00 | 1.30 | 4.93 | 0.46 | |
4.96 | 644.00 | 0.98 | 3.58 | 0.40 | |
3.90 | 525.00 | 0.91 | 2.61 | 0.38 | |
4.55 | 630.00 | 0.87 | 3.28 | 0.39 | |
4.00 | 577.00 | 0.72 | 2.92 | 0.36 | |
4.14 | 628.00 | 0.71 | 3.06 | 0.37 | |
3.50 | 561.00 | 0.63 | 2.50 | 0.36 | |
3.80 | 652.00 | 0.57 | 2.85 | 0.38 | |
3.21 | 608.00 | 0.55 | 2.38 | 0.29 | |
1.92 | 405.00 | 0.39 | 1.27 | 0.26 | |
1.06 | 242.00 | 0.35 | 0.45 | 0.26 | |
1.27 | 305.00 | 0.32 | 0.65 | 0.29 | |
1.70 | 449.00 | 0.27 | 1.13 | 0.31 | |
0.94 | 292.00 | 0.21 | 0.46 | 0.27 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 286.10 | 590.28 | 876.64 | |
2021 | 262.78 | 561.96 | 838.98 | |
2020 | 229.03 | 501.41 | 744.59 | |
2019 | 296.14 | 609.58 | 899.59 | |
2018 | 282.82 | 572.15 | 893.85 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号