年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1166.17 | 44681.00 | 495.61 | 495.86 | 174.70 | |
1020.84 | 38993.00 | 403.39 | 472.12 | 145.33 | |
970.27 | 36809.00 | 373.90 | 462.69 | 133.68 | |
942.09 | 35510.00 | 357.14 | 458.45 | 126.50 | |
913.37 | 34260.00 | 342.56 | 452.66 | 118.15 | |
832.00 | 31208.00 | 305.08 | 427.49 | 99.43 | |
746.79 | 27949.00 | 256.29 | 399.68 | 90.83 | |
631.83 | 23033.00 | 208.85 | 345.88 | 77.10 | |
528.31 | 18803.00 | 173.83 | 278.91 | 75.57 | |
478.41 | 17048.00 | 155.74 | 248.29 | 74.38 | |
381.46 | 13710.00 | 126.38 | 184.75 | 70.34 | |
307.25 | 11122.00 | 105.09 | 143.57 | 58.58 | |
262.04 | 9400.00 | 96.56 | 112.45 | 53.03 | |
228.46 | 8037.00 | 90.66 | 87.23 | 50.56 | |
192.51 | 6645.00 | 78.66 | 71.34 | 42.51 | |
171.88 | 5823.00 | 70.52 | 62.49 | 38.88 | |
155.94 | 5430.00 | 63.96 | 56.06 | 35.91 | |
147.27 | 4982.00 | 58.75 | 52.95 | 35.57 | |
141.92 | 4512.00 | 52.37 | 54.23 | 35.32 | |
135.60 | 4324.00 | 47.39 | 53.44 | 34.77 | |
126.95 | 4065.00 | 41.91 | 51.80 | 33.25 | |
114.09 | 3673.00 | 36.11 | 48.67 | 29.31 | |
96.26 | 3121.00 | 31.20 | 40.37 | 24.70 | |
77.53 | 2539.00 | 24.12 | 31.34 | 22.07 | |
57.22 | 1889.00 | 17.49 | 22.89 | 16.84 | |
44.84 | 1485.00 | 15.21 | 16.17 | 13.47 | |
40.21 | 1338.00 | 12.42 | 15.10 | 12.70 | |
37.00 | 1241.00 | 10.79 | 13.27 | 12.94 | |
34.42 | 1169.00 | 10.13 | 15.77 | 8.52 | |
29.10 | 999.00 | 8.12 | 13.08 | 7.89 | |
23.38 | 812.00 | 6.16 | 10.44 | 6.78 | |
20.21 | 711.00 | 5.06 | 9.05 | 6.10 | |
18.35 | 654.00 | 4.21 | 8.61 | 5.54 | |
15.17 | 544.00 | 3.37 | 6.68 | 5.12 | |
13.05 | 470.00 | 2.68 | 5.91 | 4.46 | |
11.43 | 415.00 | 2.39 | 5.05 | 3.99 | |
10.25 | 377.00 | 2.13 | 4.73 | 3.39 | |
10.04 | 373.00 | 1.97 | 4.86 | 3.21 | |
9.44 | 353.00 | 1.97 | 4.57 | 2.90 | |
7.80 | 294.00 | 1.86 | 3.45 | 2.49 | |
4.46 | 165.00 | 1.12 | 1.68 | 1.66 | |
3.86 | 171.00 | 0.97 | 1.34 | 1.56 | |
3.06 | 159.00 | 0.81 | 0.97 | 1.29 | |
2.11 | 119.00 | 0.79 | 0.64 | 0.68 | |
2.37 | 117.00 | 0.76 | 0.49 | 1.12 | |
1.32 | 74.00 | 0.40 | 0.29 | 0.64 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 379.58 | |||
2022 | 389.69 | 761.75 | 1186.05 | |
2021 | 359.83 | 740.07 | 1161.47 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号