成都gdp-凯发app

成都gdp-凯发app

数据来源:成都统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 13931.39 73770.00 8861.48 4504.73 565.18
2016 11874.07 65067.00 7165.69 4216.36 492.02
2015 10662.31 60643.00 6037.40 4210.93 413.99
2014 10368.43 61099.00 5771.87 4193.64 402.92
2013 9450.66 57538.00 5038.89 4067.91 343.86
2012 8619.60 54211.00 4297.79 3979.92 341.89
2011 7345.32 47750.00 3602.96 3406.62 335.74
2010 5889.46 40288.00 2852.02 2723.56 313.89
2009 4738.46 33758.00 2266.10 2195.73 276.63
2008 4206.95 30290.00 2040.29 1891.00 275.66
2007 3475.31 25215.00 1683.88 1516.81 274.62
2006 2804.87 20615.00 1344.48 1231.66 228.73
2005 2370.16 17782.00 1157.24 1021.06 191.87
2004 2060.72 15731.00 1068.59 804.38 187.74
2003 1765.27 13638.00 932.04 671.92 161.31
2002 1550.62 12136.00 817.41 584.81 148.40
2001 1396.21 11105.00 723.49 532.98 139.74
2000 1238.20 10344.00 632.09 473.03 133.08
1999 1115.16 9751.00 554.70 430.28 130.17
1998 1026.53 9035.00 493.67 405.90 126.96
1997 945.60 8385.00 432.27 390.59 122.74
1996 830.80 7427.00 358.62 360.90 111.27
1995 700.11 6320.00 300.65 301.14 98.32
1994 555.44 5072.00 236.42 232.69 86.33
1993 416.87 3850.00 185.12 166.97 64.77
1992 354.79 3806.00 135.27 158.12 61.41
1991 232.78 2520.00 103.39 88.07 41.32
1990 194.09 2123.00 76.46 77.07 40.57
1989 163.91 1814.00 55.37 74.12 34.42
1988 146.49 1641.00 45.53 68.72 32.25
1987 115.86 1315.00 36.82 51.69 27.36
1986 94.89 1092.00 28.69 43.71 22.49
1985 86.49 1008.00 23.51 42.05 20.93
1984 71.20 836.00 17.90 34.35 18.96
1983 62.77 742.00 13.89 31.55 17.32
1982 55.41 661.00 12.32 26.78 16.31
1981 49.01 592.00 12.07 23.93 13.01
1980 46.30 565.00 10.72 22.98 12.60
1979 41.36 510.00 9.12 19.61 12.64
1978 35.94 446.00 7.52 16.97 11.44
1977 28.71 362.00 6.49 13.18 9.04
1976 22.19 282.00 5.28 8.78 8.13
1975 24.82 321.00 5.40 11.08 8.34
1974 22.23 293.00 5.62 8.29 8.32
1973 23.15 311.00 5.70 9.58 7.88
1972 22.36 307.00 5.58 9.55 7.23
1971 23.21 328.00 5.37 10.56 7.27
1970 20.51 299.00 4.54 9.13 6.84
1969 15.19 227.00 3.59 5.32 6.28
1968 11.95 183.00 3.21 2.69 6.04
1967 14.67 231.00 3.69 4.49 6.50
1966 16.73 271.00 3.81 6.58 6.35
1965 13.64 228.00 3.16 4.56 5.93
1964 10.43 180.00 2.27 3.13 5.04
1963 8.49 151.00 1.95 2.32 4.23
1962 7.75 140.00 2.04 2.20 3.51
1961 7.99 142.00 2.46 2.64 2.89
1960 12.82 220.00 3.04 6.73 3.05
1959 12.55 210.00 3.06 5.39 4.10
1958 10.39 174.00 2.49 2.97 4.94
1957 9.04 154.00 2.27 1.95 4.82
1956 7.96 141.00 2.01 1.45 4.50
1955 6.97 128.00 1.67 1.06 4.24
1954 6.62 125.00 1.51 0.94 4.17
1953 6.25 121.00 1.39 0.92 3.94
1952 5.11 100.00 0.92 0.65 3.54
1951 4.59 91.00 0.81 0.54 3.25
1950 4.21 84.00 0.74 0.40 3.06
1949 4.00 80.00 0.68 0.39 2.93
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20235266.82
20224894.99 9965.55 14929.70
20214552.84 9602.72 14438.80
20203845.57 8298.63 12876.50
20193550.10 7702.37 12047.30
20183193.30 6870.68 10803.10

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图