4014人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) | gdp:非公有制经济 (亿元) | gdp:公有制经济 (亿元) | gdp:战略性新兴产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | 32925.00 | 133489.00 | 110.80 | 9525.90 | 23288.30 | 2873.20 | 8977.40 | 5330.54 | 412.33 | 634.40 | 4562.90 | 15755.44 | 14877.55 | 4943.51 |
2016 | 29887.00 | 121369.00 | 114.30 | 8570.20 | 21202.40 | 3102.50 | 8045.50 | 4765.83 | 388.98 | 595.60 | 4218.50 | 14558.32 | 13625.19 | |
2015 | 26887.00 | 109186.00 | 125.50 | 8408.70 | 18352.80 | 2404.20 | 7888.60 | 4162.70 | 374.63 | 589.30 | 3892.20 | 13239.74 | 12419.44 | |
2014 | 25269.80 | 102827.00 | 132.00 | 8633.30 | 16504.50 | 2121.10 | 8099.90 | 3400.41 | 359.28 | 601.40 | 3729.40 | 12336.91 | 11731.29 | |
2013 | 23204.10 | 95746.00 | 131.60 | 8286.50 | 14786.00 | 1917.40 | 7765.30 | 2823.81 | 311.81 | 586.50 | 3593.30 | 11331.83 | 10932.23 | |
2012 | 21305.60 | 89613.00 | 129.33 | 8174.13 | 13002.13 | 1501.00 | 7097.76 | 2450.36 | 298.40 | 574.10 | 3344.30 | 10347.94 | 10208.29 | |
2011 | 20009.70 | 85897.00 | 126.44 | 8169.34 | 11713.90 | 1289.20 | 7208.59 | 2277.40 | 279.34 | 557.50 | 3061.50 | 9729.89 | 9809.18 | |
2010 | 17915.40 | 79396.00 | 114.45 | 7434.89 | 10366.07 | 1241.60 | 6536.21 | 1950.96 | 266.45 | 546.50 | 2624.00 | 8597.11 | 8839.74 | |
2009 | 15742.40 | 72363.00 | 112.37 | 6184.79 | 9445.28 | 1495.10 | 5408.75 | 1804.28 | 238.36 | 489.90 | 2209.80 | 7360.08 | 7927.48 | |
2008 | 14536.90 | 69154.00 | 109.37 | 6215.45 | 8212.08 | 1098.10 | 5784.99 | 1442.60 | 246.89 | 430.10 | 1942.00 | 6799.66 | 7477.13 | |
2007 | 12878.70 | 63951.00 | 99.39 | 5677.51 | 7101.78 | 1090.90 | 5298.08 | 1209.08 | 219.36 | 362.50 | 1530.50 | 5879.50 | 6789.39 | |
2006 | 10598.90 | 54996.00 | 91.55 | 4929.16 | 5578.15 | 838.10 | 4670.11 | 825.20 | 194.08 | 345.00 | 1192.70 | 4809.70 | 5908.34 | |
2005 | 9197.10 | 49377.00 | 88.06 | 4314.90 | 4794.17 | 752.70 | 4129.52 | 675.12 | 168.31 | 308.50 | 979.10 | 4031.85 | 5333.69 | |
2004 | 8101.60 | 44998.00 | 81.39 | 3872.16 | 4148.00 | 691.70 | 3492.89 | 741.68 | 178.00 | 279.30 | 735.20 | 3294.45 | 4870.93 | |
2003 | 6804.00 | 39117.00 | 78.99 | 3239.62 | 3485.43 | 502.30 | 2865.85 | 624.74 | 138.89 | 262.10 | 670.70 | 2546.59 | 4215.79 | |
2002 | 5795.00 | 34277.00 | 77.69 | 2638.28 | 3082.05 | 384.90 | 2312.77 | 584.67 | 138.44 | 255.40 | 603.50 | 2056.21 | 3738.81 | |
2001 | 5257.70 | 32089.00 | 76.05 | 2413.83 | 2767.78 | 328.59 | 2166.74 | 529.26 | 104.30 | 237.30 | 551.80 | 1671.97 | 3585.69 | |
2000 | 4812.20 | 30307.00 | 74.76 | 2215.75 | 2521.64 | 263.40 | 2022.53 | 209.40 | 487.80 | 1375.34 | 3436.81 | |||
1999 | 4222.30 | 27293.00 | 72.63 | 1990.09 | 2159.58 | 219.00 | 1807.29 | 197.30 | 442.80 | 1136.54 | 3063.77 | |||
1998 | 3831.00 | 25405.00 | 71.99 | 1876.13 | 1882.88 | 1687.39 | 202.20 | 404.40 | 950.97 | 2860.45 | ||||
1997 | 3465.30 | 23573.00 | 70.23 | 1776.81 | 1618.24 | 1614.13 | 175.60 | 369.30 | 799.74 | 2648.19 | ||||
1996 | 2980.80 | 20808.00 | 67.00 | 1598.74 | 1315.01 | 1466.12 | 144.40 | 303.00 | 663.40 | 2302.16 | ||||
1995 | 2518.10 | 17910.00 | 58.32 | 1419.92 | 1039.84 | 1318.93 | 111.50 | 255.20 | 458.29 | 2059.79 | ||||
1994 | 1990.90 | 14328.00 | 46.42 | 1139.86 | 804.58 | 1074.37 | 74.10 | 193.20 | 250.63 | 1740.23 | ||||
1993 | 1519.20 | 11061.00 | 36.87 | 895.61 | 586.75 | 846.71 | 55.70 | 146.90 | 133.93 | 1385.30 | ||||
1992 | 1114.30 | 8208.00 | 34.16 | 677.39 | 402.77 | 636.68 | 40.70 | 88.00 | 73.41 | 1040.91 | ||||
1991 | 893.77 | 6700.00 | 34.06 | 550.64 | 309.07 | 514.79 | 35.85 | 44.72 | 849.05 | |||||
1990 | 781.66 | 5900.00 | 34.24 | 505.60 | 241.82 | 469.83 | 35.77 | 35.63 | 746.03 | |||||
1989 | 696.54 | 5400.00 | 29.63 | 466.18 | 200.73 | 432.92 | 33.26 | |||||||
1988 | 648.30 | 5100.00 | 27.36 | 433.05 | 187.89 | 399.53 | 33.52 | |||||||
1987 | 545.46 | 4300.00 | 21.60 | 364.38 | 159.48 | 336.54 | 27.84 | |||||||
1986 | 490.83 | 4000.00 | 19.69 | 336.02 | 135.12 | 318.89 | 17.13 | |||||||
1985 | 466.75 | 3800.00 | 19.53 | 325.63 | 121.59 | 311.12 | 14.51 | |||||||
1984 | 390.85 | 3200.00 | 17.26 | 275.37 | 98.22 | 263.19 | 12.18 | |||||||
1983 | 351.81 | 2900.00 | 13.52 | 255.32 | 82.97 | 246.26 | 9.06 | |||||||
1982 | 337.07 | 2900.00 | 13.31 | 249.32 | 74.44 | 240.75 | 8.57 | |||||||
1981 | 324.76 | 2800.00 | 10.58 | 244.34 | 69.84 | 237.12 | 7.22 | |||||||
1980 | 311.89 | 2700.00 | 10.10 | 236.10 | 65.69 | 230.87 | 5.23 | |||||||
1979 | 286.43 | 2600.00 | 11.39 | 221.21 | 53.83 | 216.62 | 4.59 | |||||||
1978 | 272.81 | 2500.00 | 11.00 | 211.05 | 50.76 | 207.47 | 3.58 | 2.71 | 270.10 | |||||
1977 | 230.36 | 2125.00 | 7.98 | 176.98 | 45.40 | |||||||||
1976 | 208.12 | 1929.00 | 8.79 | 158.89 | 40.44 | |||||||||
1975 | 204.12 | 1898.00 | 8.22 | 157.54 | 38.36 | |||||||||
1974 | 193.45 | 1805.00 | 9.45 | 147.86 | 36.14 | |||||||||
1973 | 185.35 | 1737.00 | 8.97 | 142.39 | 33.99 | |||||||||
1972 | 170.98 | 1605.00 | 8.54 | 132.82 | 29.62 | |||||||||
1971 | 164.86 | 1541.00 | 7.57 | 128.23 | 29.06 | |||||||||
1970 | 156.67 | 1446.00 | 7.42 | 120.82 | 28.43 | |||||||||
1969 | 142.30 | 1292.00 | 7.91 | 106.08 | 28.31 | |||||||||
1968 | 123.24 | 1113.00 | 8.31 | 89.20 | 25.73 | |||||||||
1967 | 110.04 | 999.00 | 7.20 | 79.51 | 23.33 | |||||||||
1966 | 124.81 | 1140.00 | 6.80 | 92.27 | 25.74 | |||||||||
1965 | 113.55 | 1042.00 | 6.50 | 82.92 | 24.13 | |||||||||
1964 | 100.70 | 933.00 | 6.24 | 72.17 | 22.29 | |||||||||
1963 | 90.69 | 851.00 | 4.54 | 65.72 | 20.43 | |||||||||
1962 | 84.72 | 803.00 | 4.51 | 58.80 | 21.41 | |||||||||
1961 | 101.78 | 966.00 | 4.43 | 71.06 | 26.29 | |||||||||
1960 | 158.39 | 1521.00 | 4.23 | 123.36 | 30.80 | |||||||||
1959 | 128.49 | 1268.00 | 4.29 | 94.82 | 29.38 | |||||||||
1958 | 95.61 | 952.00 | 3.57 | 64.66 | 27.38 | |||||||||
1957 | 69.60 | 713.00 | 2.70 | 40.83 | 26.07 | |||||||||
1956 | 63.61 | 681.00 | 2.38 | 35.25 | 25.98 | |||||||||
1955 | 53.64 | 569.00 | 2.71 | 29.39 | 21.54 | |||||||||
1954 | 54.70 | 589.00 | 2.26 | 29.67 | 22.77 | |||||||||
1953 | 51.71 | 590.00 | 2.51 | 28.75 | 20.45 | |||||||||
1952 | 36.66 | 430.00 | 2.17 | 19.22 | 15.27 | |||||||||
1951 | 31.52 | 388.00 | 1.96 | 15.61 | 13.95 | |||||||||
1950 | 22.43 | 309.00 | 1.66 | 10.08 | 10.69 | |||||||||
1949 | 20.28 | 274.00 | 1.45 | 9.56 | 9.27 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 10536.22 | 21390.20 | 33019.20 | |
2022 | 10010.25 | 19349.30 | 30956.70 | |
2021 | 9458.86 | 20102.50 | 30866.70 | |
2020 | 7856.62 | 17356.80 | 27302.00 | |
2019 | 8308.28 | 16409.90 | 25361.20 | |
2018 | 7863.40 | 15558.20 | 23656.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市gdp增长率 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:房地产业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:住宿和餐饮业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:金融业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
上海市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:租赁和商务服务业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:批发和零售业 | 2001 - 2022 | % | |
上海市gdp增长率:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp:第二产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:信息传输、计算机服务和软件业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
上海市gdp增长率:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
上海市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
上海gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(107条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号