年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
221.01 | 32224.00 | 122.80 | 66.76 | 31.45 | |
183.11 | 26968.00 | 93.27 | 59.25 | 30.59 | |
193.10 | 28653.00 | 81.63 | 81.20 | 30.27 | |
221.78 | 33109.00 | 74.36 | 116.26 | 31.16 | |
221.58 | 33255.00 | 67.63 | 124.06 | 29.89 | |
208.07 | 31426.00 | 57.96 | 120.48 | 29.63 | |
181.54 | 27594.00 | 51.24 | 102.03 | 28.27 | |
149.08 | 22214.00 | 43.71 | 79.79 | 25.58 | |
113.01 | 16556.00 | 37.41 | 54.88 | 20.72 | |
104.92 | 15522.00 | 32.82 | 52.36 | 19.74 | |
84.25 | 12585.00 | 26.47 | 42.60 | 15.18 | |
70.35 | 10625.00 | 22.46 | 35.25 | 12.64 | |
60.72 | 9223.00 | 19.23 | 28.97 | 12.52 | |
51.45 | 7705.00 | 14.41 | 25.31 | 11.73 | |
40.22 | 6016.00 | 12.76 | 17.75 | 9.71 | |
33.80 | 4622.00 | 11.72 | 12.78 | 9.30 | |
27.84 | 4133.00 | 10.73 | 8.32 | 8.79 | |
25.00 | 3710.00 | 9.58 | 7.08 | 8.34 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号