1863人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
2021 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | 63012.10 | 62993.00 | 4832.70 | 26925.60 | 31253.80 | 22515.80 | 3469.40 | 3570.60 | 983.70 | 4441.00 |
2016 | 58762.50 | 59239.00 | 4830.30 | 25565.00 | 28367.20 | 21696.00 | 3065.40 | 3265.20 | 868.20 | 3909.40 |
2015 | 55288.80 | 56205.00 | 4902.80 | 24814.90 | 25571.10 | 21156.50 | 2828.80 | 2890.80 | 802.50 | 3731.60 |
2014 | 50774.80 | 51933.00 | 4662.80 | 23588.00 | 22524.00 | 20178.20 | 2641.20 | 2525.80 | 681.10 | 3476.10 |
2013 | 47344.30 | 48673.00 | 4454.10 | 22615.90 | 20274.30 | 19475.30 | 2445.20 | 2215.60 | 619.20 | 3188.60 |
2012 | 42957.30 | 44348.00 | 4047.06 | 21275.89 | 17634.36 | 22798.33 | 2030.60 | 1793.60 | 681.90 | 2854.00 |
2011 | 39064.90 | 40581.00 | 3768.55 | 19926.11 | 15370.27 | 21275.89 | 1859.40 | 1513.90 | 581.30 | 2645.30 |
2010 | 33922.50 | 35599.00 | 3411.34 | 17733.08 | 12778.07 | 18861.45 | 1627.60 | 1255.90 | 454.80 | 2283.10 |
2009 | 29540.80 | 31282.00 | 3076.19 | 15919.67 | 10544.94 | 16896.14 | 1325.20 | 964.90 | 414.80 | 1921.20 |
2008 | 27106.20 | 28861.00 | 2876.20 | 14911.50 | 9318.52 | 15894.95 | 1092.70 | 812.70 | 387.50 | 1600.70 |
2007 | 22718.10 | 24329.00 | 2451.01 | 12529.41 | 7737.64 | 13283.72 | 935.50 | 678.20 | 345.00 | 1296.30 |
2006 | 18967.80 | 20443.00 | 2098.26 | 10568.49 | 6301.05 | 11378.82 | 744.90 | 471.30 | 287.70 | 1101.00 |
2005 | 15947.50 | 17308.00 | 1928.17 | 8841.13 | 5178.21 | 9418.58 | 620.10 | 399.40 | 259.30 | 965.60 |
2004 | 13308.10 | 14540.00 | 1748.22 | 7327.61 | 4232.25 | 7576.12 | 446.80 | 312.00 | 240.20 | 829.90 |
2003 | 10903.20 | 11977.00 | 1456.98 | 5720.01 | 3726.24 | 5706.71 | 396.00 | 302.80 | 221.30 | 724.30 |
2002 | 10076.50 | 11120.00 | 1369.15 | 5037.63 | 3669.74 | 4518.87 | 380.00 | 310.30 | 220.80 | 673.30 |
2001 | 9076.20 | 10063.00 | 1340.46 | 4466.74 | 3269.02 | 4004.09 | 335.20 | 318.40 | 193.10 | 555.70 |
2000 | 8278.10 | 9260.00 | 1252.08 | 4120.19 | 2905.79 | 3665.74 | 277.90 | 314.10 | 174.90 | 500.10 |
1999 | 7493.80 | 8483.00 | 1221.00 | 3644.32 | 2628.52 | 3197.16 | 255.90 | 308.40 | 165.50 | 447.20 |
1998 | 7021.40 | 7968.00 | 1215.81 | 3408.06 | 2397.49 | 3008.45 | 240.34 | 304.22 | 154.50 | 399.60 |
1997 | 6537.10 | 7461.00 | 1195.00 | 3147.37 | 2194.70 | 2796.02 | 222.56 | 298.45 | 139.60 | 351.40 |
1996 | 5883.80 | 6746.00 | 1200.17 | 2784.09 | 1899.54 | 2475.99 | 182.05 | 263.60 | 120.70 | 308.10 |
1995 | 4953.40 | 5701.00 | 1010.13 | 2355.78 | 1587.44 | 2098.06 | 153.69 | 233.25 | 99.10 | 257.70 |
1994 | 3844.50 | 4441.00 | 775.03 | 1891.43 | 1178.04 | 1692.10 | 107.14 | 213.57 | 72.80 | 199.30 |
1993 | 2770.40 | 3212.00 | 596.63 | 1355.71 | 818.03 | 1201.67 | 71.87 | 147.33 | 50.40 | 154.00 |
1992 | 2196.50 | 2557.00 | 534.62 | 999.11 | 662.80 | 889.59 | 47.60 | 112.10 | 42.20 | 109.50 |
1991 | 1810.54 | 2122.00 | 521.85 | 745.90 | 542.79 | 663.90 | 82.00 | |||
1990 | 1511.19 | 1815.00 | 425.29 | 635.98 | 449.92 | 568.25 | 67.73 | |||
1989 | 1293.94 | 1595.00 | 359.14 | 579.65 | 355.15 | 513.97 | 65.68 | |||
1988 | 1117.66 | 1395.00 | 331.94 | 497.10 | 288.62 | 435.51 | 61.59 | |||
1987 | 892.29 | 1131.00 | 287.31 | 384.57 | 220.41 | 341.31 | 43.26 | |||
1986 | 742.05 | 956.00 | 252.73 | 313.21 | 176.11 | 274.80 | 38.41 | |||
1985 | 680.46 | 887.00 | 235.96 | 293.07 | 151.43 | 259.42 | 33.65 | |||
1984 | 581.56 | 765.00 | 222.13 | 239.27 | 120.16 | 214.20 | 25.07 | |||
1983 | 459.83 | 611.00 | 185.57 | 178.75 | 95.51 | 159.15 | 19.60 | |||
1982 | 395.38 | 531.00 | 154.07 | 166.05 | 75.26 | 147.10 | 18.95 | |||
1981 | 346.57 | 472.00 | 132.21 | 155.41 | 58.95 | 138.09 | 17.32 | |||
1980 | 292.13 | 402.00 | 106.43 | 146.11 | 39.59 | 130.55 | 15.56 | |||
1979 | 251.60 | 350.00 | 91.12 | 127.68 | 32.80 | 114.67 | 13.01 | |||
1978 | 225.45 | 316.00 | 75.06 | 119.35 | 31.04 | 108.53 | 10.82 | |||
1977 | 207.07 | 293.00 | 79.01 | 95.34 | 32.72 | 88.05 | 7.29 | |||
1976 | 179.58 | 242.00 | 68.88 | 84.70 | 26.00 | 78.23 | 6.47 | |||
1975 | 166.19 | 240.00 | 65.54 | 75.31 | 25.34 | 69.76 | 5.55 | |||
1974 | 130.81 | 191.00 | 59.19 | 47.44 | 24.18 | 42.70 | 4.74 | |||
1973 | 154.33 | 229.00 | 61.92 | 65.99 | 26.42 | 60.67 | 5.32 | |||
1972 | 146.52 | 221.00 | 59.11 | 63.22 | 24.19 | 58.57 | 4.65 | |||
1971 | 139.69 | 215.00 | 56.33 | 61.50 | 21.86 | 57.65 | 3.85 | |||
1970 | 126.31 | 199.00 | 52.23 | 53.71 | 20.37 | 50.16 | 3.55 | |||
1969 | 108.17 | 175.00 | 50.16 | 39.56 | 18.45 | 36.22 | 3.34 | |||
1968 | 99.34 | 165.00 | 44.46 | 37.43 | 17.45 | 34.72 | 2.71 | |||
1967 | 99.44 | 168.00 | 46.71 | 35.43 | 17.30 | 32.78 | 2.65 | |||
1966 | 97.58 | 169.00 | 46.99 | 34.44 | 16.15 | 31.34 | 3.10 | |||
1965 | 86.25 | 152.00 | 42.24 | 28.96 | 15.05 | 25.99 | 2.97 | |||
1964 | 71.66 | 128.00 | 33.05 | 23.43 | 15.18 | 21.74 | 1.69 | |||
1963 | 67.61 | 123.00 | 33.47 | 19.09 | 15.05 | 17.65 | 1.44 | |||
1962 | 64.38 | 120.00 | 30.42 | 16.91 | 17.05 | 15.90 | 1.01 | |||
1961 | 63.40 | 121.00 | 26.44 | 20.19 | 16.77 | 19.04 | 1.15 | |||
1960 | 71.37 | 135.00 | 20.61 | 31.07 | 19.69 | 28.11 | 2.96 | |||
1959 | 75.96 | 141.00 | 28.73 | 27.86 | 19.37 | 25.16 | 2.70 | |||
1958 | 72.97 | 135.00 | 33.94 | 23.73 | 15.30 | 21.29 | 2.44 | |||
1957 | 61.39 | 116.00 | 31.95 | 17.59 | 11.85 | 16.62 | 0.97 | |||
1956 | 63.13 | 121.00 | 35.67 | 16.34 | 11.12 | 14.98 | 1.36 | |||
1955 | 57.78 | 113.00 | 35.52 | 11.42 | 10.84 | 10.81 | 0.61 | |||
1954 | 52.98 | 106.00 | 32.48 | 10.98 | 9.52 | 10.38 | 0.60 | |||
1953 | 45.79 | 94.00 | 28.23 | 9.30 | 8.26 | 8.74 | 0.56 | |||
1952 | 43.81 | 91.00 | 29.55 | 7.27 | 6.99 | 6.82 | 0.45 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 20411.00 | 44125.00 | 68125.00 | |
2022 | 19926.80 | 41717.00 | 64409.00 | |
2021 | 18055.50 | 38906.40 | 60439.20 | |
2020 | 14919.30 | 33025.80 | 52186.00 | |
2019 | 20177.40 | 41823.30 | 62309.40 | |
2018 | 18900.60 | 41896.10 | 59607.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山东省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
山东省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
山东gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
山东gdp:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:房地产业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数(以上年为100) | 1955 - 2022 | 上年=100 | |
山东省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
山东gdp:金融业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
山东省gdp指数:第二产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东省gdp指数:第一产业 | 1955 - 2022 | % | |
山东gdp:农林牧渔业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(463条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号