年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
526.19 | 102391.00 | 147.07 | 349.66 | 29.46 | |
486.96 | 95314.00 | 132.20 | 326.67 | 28.09 | |
439.85 | 86713.00 | 116.04 | 297.03 | 26.78 | |
512.29 | 101767.00 | 106.42 | 380.23 | 25.64 | |
609.72 | 122114.00 | 97.19 | 490.43 | 22.10 | |
570.33 | 114871.00 | 88.70 | 464.04 | 17.59 | |
484.40 | 97747.00 | 77.00 | 390.70 | 13.70 | |
365.49 | 78180.00 | 66.24 | 288.97 | 10.28 | |
289.30 | 65290.00 | 55.76 | 226.17 | 7.37 | |
273.11 | 62028.16 | 48.40 | 217.69 | 7.03 | |
201.67 | 46628.90 | 40.48 | 155.48 | 5.71 | |
170.03 | 39978.84 | 35.38 | 129.80 | 4.84 | |
134.34 | 32215.83 | 29.75 | 100.12 | 4.47 | |
100.33 | 24957.71 | 29.11 | 67.15 | 4.07 | |
83.03 | 21000.00 | 24.88 | 54.57 | 3.59 | |
70.01 | 18594.00 | 20.85 | 45.74 | 3.42 | |
61.50 | 16551.00 | 17.13 | 41.10 | 3.27 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 240.64 | 457.66 | 677.65 | |
2021 | 201.22 | 390.57 | 586.13 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号