年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
82.91 | 29391.00 | 39.28 | 23.83 | 19.81 | |
100.67 | 35953.00 | 38.46 | 44.42 | 17.79 | |
94.86 | 31960.00 | 34.85 | 43.11 | 16.90 | |
92.07 | 31250.00 | 31.06 | 43.82 | 17.19 | |
112.25 | 38545.00 | 27.75 | 67.85 | 16.65 | |
95.97 | 33360.00 | 23.66 | 58.32 | 13.99 | |
77.89 | 27393.00 | 20.10 | 45.97 | 11.82 | |
54.53 | 19358.00 | 16.62 | 27.49 | 10.42 | |
42.57 | 15196.14 | 14.66 | 18.76 | 9.15 | |
39.19 | 14072.13 | 12.51 | 16.79 | 8.89 | |
28.73 | 10392.71 | 10.98 | 10.77 | 6.98 | |
23.50 | 8622.00 | 8.50 | 9.50 | 5.50 | |
20.00 | 7352.94 | 6.60 | 7.80 | 5.60 | |
18.20 | 6765.80 | 6.60 | 6.80 | 4.80 | |
16.10 | 6038.00 | 5.67 | 5.96 | 4.47 | |
13.96 | 5280.00 | 5.16 | 4.73 | 4.07 | |
12.26 | 4660.00 | 4.57 | 3.79 | 3.89 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 17.37 | 31.38 | 57.66 | |
2021 | 17.20 | 32.80 | 58.67 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号