年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
37.27 | 18459.00 | 18.34 | 12.28 | 6.65 | |
36.48 | 18378.34 | 17.46 | 12.77 | 6.25 | |
35.66 | 18089.00 | 16.10 | 13.68 | 5.88 | |
36.14 | 18822.00 | 14.53 | 15.65 | 5.96 | |
32.07 | 17090.00 | 11.45 | 14.97 | 5.65 | |
30.54 | 16458.00 | 10.28 | 15.03 | 5.23 | |
26.15 | 14381.00 | 8.55 | 12.73 | 4.86 | |
20.43 | 12547.00 | 7.51 | 8.52 | 4.40 | |
15.05 | 9324.00 | 6.68 | 4.36 | 4.02 | |
12.66 | 7955.00 | 5.38 | 3.50 | 3.78 | |
10.13 | 6422.00 | 4.77 | 2.07 | 3.29 | |
8.66 | 5638.00 | 4.36 | 1.28 | 3.02 | |
7.89 | 5281.00 | 3.89 | 1.19 | 2.81 | |
7.16 | 4952.00 | 3.61 | 1.05 | 2.50 | |
6.68 | 4820.00 | 3.28 | 1.03 | 2.37 | |
6.04 | 4459.00 | 3.01 | 0.76 | 2.27 | |
5.42 | 4045.00 | 2.75 | 0.50 | 2.17 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 5.31 | 11.15 | 26.04 | |
2021 | 4.93 | 12.06 | 26.35 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号