年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
717.90 | 28158.00 | 313.72 | 289.77 | 114.41 | |
647.40 | 25347.00 | 313.04 | 224.99 | 109.32 | |
720.17 | 28176.00 | 319.52 | 296.29 | 104.35 | |
721.55 | 28021.00 | 306.93 | 319.62 | 95.00 | |
775.11 | 27682.00 | 309.96 | 363.52 | 101.62 | |
719.33 | 27709.00 | 280.54 | 342.88 | 95.91 | |
650.06 | 24789.00 | 253.52 | 312.01 | 84.53 | |
531.45 | 20302.00 | 212.79 | 247.02 | 71.64 | |
445.58 | 15856.00 | 189.02 | 194.63 | 61.94 | |
414.56 | 16351.00 | 177.73 | 214.58 | 65.51 | |
379.41 | 14965.00 | 153.61 | 206.38 | 57.54 | |
335.35 | 12672.00 | 131.97 | 168.07 | 48.07 | |
299.52 | 10960.00 | 112.50 | 142.45 | 44.57 | |
293.36 | 10777.00 | 102.29 | 148.41 | 42.65 | |
240.03 | 8857.00 | 88.26 | 117.47 | 34.32 | |
206.08 | 7633.00 | 78.12 | 97.08 | 30.87 | |
184.05 | 69.77 | 83.78 | 30.50 | ||
160.34 | 63.01 | 73.28 | 24.05 | ||
151.72 | 57.35 | 70.70 | 23.67 | ||
150.75 | 5690.44 | 52.16 | 68.59 | 29.85 | |
140.79 | 5322.44 | 47.42 | 65.19 | 28.19 | |
126.25 | 4819.84 | 42.29 | 59.84 | 24.11 | |
116.70 | 4494.96 | 38.18 | 54.32 | 24.19 | |
102.07 | 3963.32 | 30.81 | 53.49 | 17.78 | |
71.49 | 2789.03 | 15.74 | 42.57 | 13.18 | |
56.59 | 2218.60 | 13.00 | 34.27 | 9.32 | |
46.23 | 1822.80 | 9.95 | 26.54 | 9.74 | |
40.89 | 1626.26 | 8.31 | 22.44 | 10.13 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 190.10 | |||
2022 | 174.80 | 384.60 | 606.90 | |
2021 | 171.50 | 375.10 | 584.00 | |
2020 | 152.90 | 336.90 | 528.60 | |
2019 | 160.50 | 371.20 | 596.80 | |
2018 | 146.30 | 344.70 | 557.50 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号