592人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:农林牧渔业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 14898.10 | 61196.00 | 1649.80 | 5874.30 | 7374.00 | 4672.00 | 735.27 | 809.37 | 1303.00 | 1202.30 | 318.70 | 1677.70 |
2016 | 13789.30 | 56560.00 | 1650.60 | 5579.80 | 6558.90 | 4357.10 | 705.05 | 730.11 | 1220.50 | 1222.70 | 302.60 | 1677.00 |
2015 | 12949.00 | 52972.00 | 1630.20 | 5269.50 | 6049.20 | 4121.20 | 664.49 | 627.75 | 1146.70 | 1148.30 | 283.80 | 1655.30 |
2014 | 12158.20 | 49585.00 | 1638.00 | 5114.40 | 5405.80 | 4008.30 | 646.21 | 547.86 | 1073.40 | 1106.10 | 263.90 | 1661.90 |
2013 | 11392.40 | 46320.00 | 1582.90 | 4870.10 | 4939.40 | 3823.60 | 586.09 | 489.26 | 978.80 | 1046.60 | 247.50 | 1605.30 |
2012 | 10470.10 | 42441.00 | 1453.22 | 4553.62 | 4463.29 | 3568.19 | 527.70 | 437.56 | 868.00 | 985.40 | 230.50 | 1453.20 |
2011 | 9458.10 | 38276.00 | 1309.72 | 4044.04 | 4104.36 | 3169.78 | 480.74 | 377.00 | 747.50 | 874.30 | 214.70 | 1309.70 |
2010 | 8199.90 | 33262.00 | 1097.80 | 3420.45 | 3681.61 | 2720.84 | 397.79 | 295.54 | 659.10 | 699.60 | 203.90 | 1097.80 |
2009 | 7104.20 | 28982.00 | 934.88 | 2915.99 | 3253.35 | 2345.55 | 357.30 | 255.73 | 576.70 | 570.40 | 183.70 | 934.90 |
2008 | 6242.40 | 25620.00 | 902.92 | 2555.05 | 2784.44 | 2090.60 | 330.10 | 192.29 | 494.10 | 464.50 | 164.30 | 902.90 |
2007 | 5166.90 | 21334.00 | 762.55 | 2122.73 | 2281.65 | 1737.82 | 223.56 | 149.65 | 416.40 | 384.90 | 146.10 | 762.60 |
2006 | 4161.80 | 17275.00 | 634.94 | 1722.36 | 1804.45 | 1395.84 | 154.82 | 113.35 | 358.40 | 326.50 | 130.90 | 634.90 |
2005 | 3523.70 | 14695.00 | 589.56 | 1377.80 | 1556.34 | 1101.69 | 108.53 | 87.51 | 304.30 | 276.10 | 113.20 | 589.60 |
2004 | 2942.40 | 12315.00 | 522.80 | 1041.21 | 1378.35 | 823.39 | 78.61 | 72.46 | 252.20 | 217.80 | 100.60 | 522.80 |
2003 | 2388.40 | 10015.00 | 420.10 | 840.88 | 1127.40 | 662.95 | 65.81 | 64.48 | 206.00 | 177.90 | 87.90 | 420.10 |
2002 | 1940.90 | 8146.00 | 374.69 | 754.78 | 811.47 | 614.89 | 56.17 | 46.46 | 186.60 | 139.90 | 80.00 | 374.70 |
2001 | 1713.80 | 7210.00 | 358.89 | 655.68 | 699.24 | 541.02 | 49.89 | 43.31 | 158.50 | 114.70 | 67.90 | 358.90 |
2000 | 1539.10 | 6502.00 | 350.80 | 582.57 | 605.74 | 484.19 | 40.30 | 40.44 | 136.80 | 98.40 | 58.60 | 350.80 |
1999 | 1379.30 | 5861.00 | 342.91 | 510.47 | 525.93 | 425.13 | 32.48 | 38.05 | 118.00 | 85.30 | 50.60 | 342.90 |
1998 | 1262.50 | 5406.00 | 341.62 | 458.86 | 462.06 | 382.44 | 26.27 | 36.19 | 101.50 | 76.40 | 43.50 | 341.60 |
1997 | 1153.50 | 4980.00 | 322.52 | 422.39 | 408.60 | 355.10 | 22.14 | 33.15 | 88.80 | 67.30 | 38.10 | 322.50 |
1996 | 1023.10 | 4457.00 | 312.82 | 364.77 | 345.50 | 304.81 | 18.77 | 29.20 | 72.60 | 60.00 | 31.10 | 312.80 |
1995 | 857.10 | 3772.00 | 260.18 | 308.78 | 288.10 | 254.88 | 16.77 | 25.73 | 58.10 | 53.90 | 24.90 | 260.20 |
1994 | 695.10 | 3094.00 | 208.53 | 254.52 | 232.01 | 205.98 | 13.47 | 23.14 | 44.20 | 48.50 | 18.90 | 208.50 |
1993 | 537.80 | 2423.00 | 149.96 | 203.46 | 184.39 | 162.53 | 10.98 | 19.62 | 33.20 | 40.90 | 14.20 | 150.00 |
1992 | 421.70 | 1906.00 | 126.86 | 152.56 | 142.26 | 120.85 | 8.01 | 16.62 | 24.50 | 31.70 | 10.50 | 126.90 |
1991 | 359.66 | 1642.00 | 117.19 | 124.03 | 118.44 | 102.74 | 21.29 | |||||
1990 | 319.31 | 1478.00 | 112.57 | 102.43 | 104.31 | 87.18 | 15.25 | |||||
1989 | 292.69 | 1377.00 | 89.08 | 98.96 | 104.65 | 83.66 | 15.30 | |||||
1988 | 270.81 | 1291.00 | 90.20 | 85.72 | 94.89 | 70.28 | 15.44 | |||||
1987 | 212.27 | 1025.00 | 62.21 | 70.42 | 79.64 | 58.26 | 12.16 | |||||
1986 | 181.58 | 888.00 | 54.64 | 61.55 | 65.39 | 49.74 | 11.81 | |||||
1985 | 163.83 | 809.00 | 53.54 | 56.95 | 53.34 | 45.90 | 11.05 | |||||
1984 | 128.20 | 640.00 | 42.98 | 47.74 | 37.48 | 39.04 | 8.70 | |||||
1983 | 105.88 | 535.00 | 35.90 | 41.98 | 28.00 | 35.90 | 6.08 | |||||
1982 | 93.22 | 480.00 | 33.32 | 37.21 | 22.69 | 32.35 | 4.86 | |||||
1981 | 77.91 | 407.00 | 27.14 | 32.04 | 18.73 | 27.92 | 4.12 | |||||
1980 | 68.40 | 361.00 | 18.03 | 32.26 | 18.11 | 27.30 | 4.96 | |||||
1979 | 64.14 | 343.00 | 21.03 | 28.37 | 14.74 | 23.52 | 4.85 | |||||
1978 | 58.04 | 317.00 | 18.96 | 26.37 | 12.71 | 21.84 | 4.53 | |||||
1977 | 51.65 | 287.00 | 18.91 | 21.60 | 11.14 | 16.48 | 5.12 | |||||
1976 | 48.09 | 272.00 | 18.51 | 18.77 | 10.81 | 15.11 | 3.66 | |||||
1975 | 48.55 | 280.00 | 18.15 | 20.02 | 10.38 | 15.52 | 4.50 | |||||
1974 | 43.26 | 256.00 | 15.97 | 17.30 | 9.99 | 13.35 | 3.95 | |||||
1973 | 44.07 | 269.00 | 16.22 | 18.14 | 9.71 | 14.29 | 3.85 | |||||
1972 | 39.36 | 247.00 | 14.56 | 15.54 | 9.26 | 12.12 | 3.42 | |||||
1971 | 41.61 | 271.00 | 16.82 | 15.99 | 8.80 | 12.50 | 3.49 | |||||
1970 | 39.17 | 263.00 | 17.69 | 12.94 | 8.54 | 9.87 | 3.07 | |||||
1969 | 32.90 | 227.00 | 14.78 | 10.52 | 7.60 | 8.40 | 2.12 | |||||
1968 | 32.96 | 235.00 | 14.87 | 10.54 | 7.55 | 8.49 | 2.05 | |||||
1967 | 31.80 | 233.00 | 13.87 | 10.43 | 7.50 | 8.46 | 1.97 | |||||
1966 | 38.32 | 289.00 | 17.12 | 13.01 | 8.19 | 10.33 | 2.68 | |||||
1965 | 35.41 | 275.00 | 15.21 | 12.08 | 8.12 | 9.65 | 2.43 | |||||
1964 | 32.55 | 262.00 | 14.04 | 11.43 | 7.08 | 9.37 | 2.06 | |||||
1963 | 29.02 | 243.00 | 12.71 | 9.90 | 6.41 | 8.24 | 1.66 | |||||
1962 | 25.12 | 215.00 | 12.75 | 6.56 | 5.81 | 5.80 | 0.76 | |||||
1961 | 25.25 | 215.00 | 11.40 | 7.25 | 6.60 | 6.06 | 1.19 | |||||
1960 | 36.56 | 325.00 | 11.80 | 17.11 | 7.65 | 13.17 | 3.94 | |||||
1959 | 35.76 | 349.00 | 14.75 | 13.41 | 7.60 | 9.90 | 3.51 | |||||
1958 | 28.10 | 292.00 | 12.55 | 9.65 | 5.90 | 7.04 | 2.61 | |||||
1957 | 21.27 | 232.00 | 11.29 | 5.05 | 4.93 | 3.80 | 1.25 | |||||
1956 | 24.60 | 283.00 | 14.11 | 5.43 | 5.06 | 3.95 | 1.48 | |||||
1955 | 17.49 | 213.00 | 10.25 | 3.53 | 3.71 | 2.73 | 0.80 | |||||
1954 | 19.46 | 249.00 | 12.37 | 3.65 | 3.44 | 2.57 | 1.08 | |||||
1953 | 15.57 | 211.00 | 10.44 | 2.25 | 2.88 | 1.57 | 0.68 | |||||
1952 | 12.16 | 173.00 | 8.64 | 1.37 | 2.15 | 0.99 | 0.38 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5344.00 | 10971.00 | 16882.00 | |
2022 | 5078.40 | 10465.00 | 16209.00 | |
2021 | 4222.60 | 9103.60 | 14491.50 | |
2020 | 3550.90 | 7704.10 | 12320.00 | |
2019 | 3578.50 | 8266.70 | 13266.10 | |
2018 | 3290.47 | 7776.67 | 12309.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
内蒙古gdp增长率 | 2000 - 2022 | % | |
内蒙古gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
内蒙古gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
内蒙古gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
内蒙古gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
内蒙古gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
内蒙古人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
内蒙古gdp指数 | 1953 - 2022 | % | |
内蒙古gdp:批发和零售业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
内蒙古gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
1990 - 2022 | % | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1952 - 2022 | % | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1990 - 2022 | % | ||
查看更多(178条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号