1666人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) | gdp:交通运输、仓储和邮政业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 52403.10 | 85612.00 | 1933.90 | 23246.70 | 27222.50 | 20038.67 | 3770.57 | 3511.73 | 941.31 | 6323.62 | 1742.57 | 3262.31 |
2016 | 47254.00 | 78384.00 | 1890.40 | 21571.30 | 23792.40 | 18661.50 | 3229.67 | 2785.18 | 889.41 | 5828.61 | 1605.92 | 2959.40 |
2015 | 43507.70 | 73276.00 | 1771.40 | 20606.60 | 21129.80 | 17803.30 | 2956.28 | 2436.64 | 813.82 | 5290.55 | 1499.48 | 2853.70 |
2014 | 40023.50 | 68569.00 | 1726.60 | 19580.70 | 18716.20 | 16955.30 | 2824.43 | 2141.99 | 726.08 | 4808.82 | 1383.83 | 2680.90 |
2013 | 37334.60 | 65105.00 | 1718.70 | 18162.80 | 17453.10 | 15835.80 | 2786.70 | 2162.90 | 646.60 | 4457.50 | 1303.30 | 2358.90 |
2012 | 34382.40 | 61097.00 | 1610.81 | 17040.53 | 15731.05 | 14853.27 | 2698.40 | 1933.20 | 627.10 | 3889.00 | 1229.20 | 2217.20 |
2011 | 31854.80 | 57828.00 | 1535.20 | 16271.04 | 14048.56 | 14277.77 | 2572.10 | 1643.40 | 583.30 | 3403.20 | 1157.00 | 2022.00 |
2010 | 27399.90 | 51110.00 | 1322.85 | 14140.90 | 11936.10 | 12432.05 | 2215.00 | 1577.50 | 486.90 | 2690.70 | 1037.90 | 1733.90 |
2009 | 22833.70 | 43543.00 | 1134.68 | 11882.36 | 9816.70 | 10491.27 | 1839.30 | 1271.50 | 401.00 | 2121.00 | 861.80 | 1412.20 |
2008 | 21284.60 | 41061.00 | 1073.30 | 11512.68 | 8698.60 | 10317.04 | 1620.60 | 1010.60 | 380.30 | 1864.80 | 826.40 | 1216.40 |
2007 | 18640.00 | 36454.00 | 969.27 | 10122.74 | 7547.94 | 9093.98 | 1230.20 | 943.20 | 315.90 | 1624.60 | 735.90 | 1047.10 |
2006 | 15302.70 | 30415.00 | 913.16 | 8295.66 | 6093.87 | 7418.99 | 871.80 | 747.30 | 252.20 | 1359.20 | 611.00 | 891.60 |
2005 | 13028.30 | 26277.00 | 881.47 | 6953.67 | 5193.19 | 6177.64 | 659.20 | 646.30 | 216.00 | 1209.80 | 493.50 | 788.50 |
2004 | 11482.10 | 23476.00 | 803.83 | 6160.40 | 4517.87 | 5428.69 | 511.80 | 558.40 | 198.00 | 1101.70 | 434.80 | 742.70 |
2003 | 9753.40 | 20249.00 | 717.85 | 5126.27 | 3909.25 | 4501.61 | 451.50 | 443.90 | 176.80 | 983.00 | 361.80 | 633.70 |
2002 | 8040.70 | 16918.00 | 685.20 | 4112.87 | 3242.59 | 3670.38 | 347.50 | 337.60 | 158.70 | 882.30 | 327.20 | 449.90 |
2001 | 6927.70 | 14726.00 | 659.78 | 3590.07 | 2677.85 | 3205.39 | 260.40 | 256.60 | 140.00 | 778.50 | 277.70 | 391.10 |
2000 | 6164.80 | 13467.00 | 630.97 | 3287.10 | 2246.72 | 2964.69 | 221.70 | 196.20 | 128.20 | 712.60 | 227.70 | 328.40 |
1999 | 5461.30 | 12229.00 | 606.32 | 2983.27 | 1871.68 | 2693.52 | 200.80 | 154.00 | 110.90 | 616.40 | 195.00 | 295.20 |
1998 | 5065.50 | 11395.00 | 609.30 | 2772.28 | 1683.92 | 2495.25 | 179.80 | 135.10 | 104.20 | 579.00 | 183.40 | 282.10 |
1997 | 4695.90 | 10615.00 | 618.90 | 2557.87 | 1519.16 | 2293.10 | 163.80 | 105.20 | 97.10 | 539.90 | 173.00 | 269.40 |
1996 | 4195.80 | 9534.00 | 594.93 | 2233.98 | 1366.85 | 1989.68 | 163.30 | 98.80 | 89.70 | 498.90 | 165.40 | 248.30 |
1995 | 3563.90 | 8144.00 | 549.95 | 1856.32 | 1157.63 | 1650.60 | 142.80 | 83.70 | 75.20 | 418.00 | 155.10 | 209.00 |
1994 | 2689.30 | 6183.00 | 438.65 | 1395.61 | 855.02 | 1243.37 | 102.50 | 58.20 | 53.60 | 297.80 | 115.30 | 154.80 |
1993 | 1925.90 | 4459.00 | 315.97 | 982.19 | 627.75 | 876.26 | 79.10 | 44.20 | 38.40 | 213.70 | 86.70 | 107.70 |
1992 | 1375.70 | 3209.00 | 262.67 | 652.26 | 460.77 | 581.73 | 62.80 | 30.90 | 28.10 | 156.30 | 67.10 | 71.70 |
1991 | 1089.33 | 2564.00 | 245.22 | 494.11 | 350.00 | 438.36 | 127.94 | 60.04 | 55.75 | |||
1990 | 904.69 | 2143.00 | 225.04 | 408.18 | 271.47 | 363.74 | 44.48 | 17.21 | 91.86 | 45.01 | 44.44 | |
1989 | 849.44 | 2028.00 | 210.95 | 386.25 | 252.24 | 346.50 | 88.50 | 43.39 | 39.75 | |||
1988 | 770.25 | 1858.00 | 195.68 | 354.39 | 220.18 | 315.36 | 81.96 | 36.24 | 39.03 | |||
1987 | 606.99 | 1482.00 | 159.41 | 281.47 | 166.11 | 249.69 | 58.78 | 29.47 | 31.78 | |||
1986 | 502.47 | 1241.00 | 136.29 | 230.89 | 135.29 | 206.63 | 48.77 | 24.98 | 24.26 | |||
1985 | 429.16 | 1070.00 | 123.88 | 198.91 | 106.37 | 178.68 | 40.52 | 20.31 | 20.23 | |||
1984 | 323.25 | 813.00 | 104.40 | 141.48 | 77.37 | 127.91 | 28.42 | 15.47 | 13.57 | |||
1983 | 257.09 | 652.00 | 82.89 | 113.12 | 61.08 | 102.55 | 23.12 | 11.20 | 10.57 | |||
1982 | 234.01 | 600.00 | 84.88 | 98.44 | 50.69 | 87.21 | 19.43 | 9.12 | 11.23 | |||
1981 | 204.86 | 532.00 | 69.06 | 94.68 | 41.12 | 84.08 | 15.35 | 7.16 | 10.60 | |||
1980 | 179.92 | 472.00 | 64.61 | 84.07 | 31.24 | 73.71 | 10.55 | 4.88 | 10.36 | |||
1979 | 157.75 | 418.00 | 67.56 | 64.07 | 26.12 | 55.59 | 8.72 | 4.15 | 8.48 | |||
1978 | 123.72 | 332.00 | 47.09 | 53.52 | 23.11 | 46.97 | 7.98 | 3.22 | 6.55 | |||
1977 | 100.00 | 271.00 | 39.18 | 41.52 | 19.30 | 7.15 | 2.51 | |||||
1976 | 87.27 | 240.00 | 39.57 | 30.72 | 16.98 | 6.06 | 2.05 | |||||
1975 | 84.23 | 235.00 | 39.20 | 28.63 | 16.40 | 6.26 | 2.03 | |||||
1974 | 86.57 | 245.00 | 42.10 | 28.34 | 16.13 | 6.11 | 2.09 | |||||
1973 | 86.99 | 250.00 | 39.22 | 31.89 | 15.88 | 5.96 | 2.42 | |||||
1972 | 84.39 | 247.00 | 39.78 | 29.22 | 15.39 | 5.74 | 2.47 | |||||
1971 | 70.43 | 210.00 | 31.98 | 23.49 | 14.96 | 5.42 | 2.39 | |||||
1970 | 69.17 | 211.00 | 32.28 | 22.42 | 14.47 | 5.23 | 2.75 | |||||
1969 | 62.70 | 195.00 | 30.27 | 18.84 | 13.59 | 5.03 | 2.45 | |||||
1968 | 54.94 | 175.00 | 28.57 | 13.78 | 12.59 | 4.78 | 2.11 | |||||
1967 | 56.35 | 184.00 | 27.55 | 15.69 | 13.11 | 5.40 | 2.34 | |||||
1966 | 58.28 | 195.00 | 28.01 | 17.01 | 13.26 | 5.39 | 2.58 | |||||
1965 | 55.67 | 191.00 | 25.97 | 16.93 | 12.77 | 5.42 | 2.46 | |||||
1964 | 51.75 | 182.00 | 24.92 | 14.68 | 12.15 | 5.23 | 2.39 | |||||
1963 | 46.60 | 169.00 | 23.37 | 12.26 | 10.97 | 4.50 | 2.14 | |||||
1962 | 43.35 | 163.00 | 20.24 | 11.76 | 11.35 | 4.60 | 1.99 | |||||
1961 | 40.56 | 154.00 | 16.95 | 12.27 | 11.34 | 4.04 | 2.38 | |||||
1960 | 47.25 | 181.00 | 15.94 | 18.12 | 13.19 | 4.87 | 3.44 | |||||
1959 | 47.35 | 183.00 | 17.80 | 16.89 | 12.66 | 5.74 | 2.74 | |||||
1958 | 43.75 | 173.00 | 18.27 | 14.37 | 11.11 | 5.46 | 2.25 | |||||
1957 | 37.27 | 151.00 | 19.29 | 7.93 | 10.05 | 5.16 | 1.51 | |||||
1956 | 33.54 | 139.00 | 18.91 | 5.60 | 9.03 | 4.72 | 1.26 | |||||
1955 | 30.53 | 130.00 | 18.78 | 3.88 | 7.87 | 4.04 | 1.21 | |||||
1954 | 28.65 | 125.00 | 17.76 | 4.13 | 6.76 | 3.29 | 1.18 | |||||
1953 | 27.24 | 122.00 | 16.55 | 3.86 | 6.83 | 3.47 | 1.16 | |||||
1952 | 24.53 | 12.00 | 16.28 | 2.78 | 5.47 | 2.55 | 0.98 | |||||
1951 | 21.05 | 98.00 | 13.69 | 2.48 | 4.88 | |||||||
1950 | 17.42 | 83.00 | 11.77 | 1.70 | 3.95 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 18925.00 | 38717.00 | 59182.00 | |
2022 | 17886.00 | 36222.00 | 55750.00 | |
2021 | 16347.00 | 34556.00 | 52852.60 | |
2020 | 13114.00 | 29087.00 | 45826.00 | |
2019 | 13084.10 | 28256.00 | 43198.50 | |
2018 | 11691.50 | 25674.30 | 39796.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省gdp | 1950 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
浙江gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
浙江gdp:金融业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省gdp构成 | 1978 - 2022 | % | |
浙江gdp:房地产业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江省人均gdp指数(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
浙江省gdp指数:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
浙江省gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:教育 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp指数:第一产业(1978年=100) | 1978 - 2022 | 1978年=100 | |
浙江gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
浙江gdp:批发和零售业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
浙江省gdp指数 | 1978 - 2022 | % | |
查看更多(517条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号