1245人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | 人均gdp(美元) (美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 37235.00 | 63169.00 | 3529.00 | 15713.90 | 17992.20 | 13431.60 | 2255.19 | 2794.30 | 2342.50 | 2819.30 | 1022.20 | 9355.88 |
2016 | 33353.00 | 56844.00 | 3406.50 | 14527.00 | 15419.50 | 12480.50 | 1975.11 | 2231.70 | 2109.20 | 2569.50 | 913.70 | 8557.82 |
2015 | 30344.00 | 52021.00 | 3109.90 | 13569.50 | 13664.60 | 11677.30 | 1588.78 | 1879.93 | 1957.80 | 2394.00 | 828.80 | 8352.27 |
2014 | 28242.10 | 48635.00 | 3001.60 | 13007.90 | 12232.60 | 11174.20 | 1196.39 | 1698.70 | 1875.40 | 2205.70 | 753.70 | 7917.34 |
2013 | 25378.00 | 43835.00 | 2883.70 | 11846.30 | 10648.00 | 10227.40 | 1033.11 | 1484.94 | 1657.00 | 2013.70 | 673.60 | 7078.31 |
2012 | 22590.90 | 39149.00 | 2674.82 | 11152.55 | 8763.52 | 9771.03 | 769.06 | 1014.77 | 1417.90 | 1712.60 | 585.00 | 6201.81 |
2011 | 19942.50 | 34719.00 | 2469.20 | 9766.13 | 7707.12 | 8551.19 | 602.70 | 893.63 | 1246.80 | 1531.10 | 502.70 | 5375.42 |
2010 | 16226.90 | 28359.00 | 2043.20 | 7748.26 | 6435.48 | 6750.66 | 508.50 | 766.12 | 1022.70 | 1307.30 | 428.50 | 4189.30 |
2009 | 13192.10 | 23081.00 | 1717.32 | 6035.52 | 5439.30 | 5212.66 | 439.41 | 713.42 | 842.30 | 989.40 | 370.90 | 3376.39 |
2008 | 11497.50 | 20153.00 | 1716.03 | 5066.19 | 4715.24 | 4406.90 | 364.38 | 661.46 | 675.70 | 858.40 | 312.20 | 2902.09 |
2007 | 9451.40 | 16593.00 | 1331.44 | 4128.89 | 3991.06 | 3597.37 | 316.57 | 495.05 | 544.90 | 709.70 | 243.40 | 2206.08 |
2006 | 7531.80 | 13210.00 | 1125.52 | 3270.80 | 3135.48 | 2863.47 | 161.79 | 333.55 | 418.00 | 603.30 | 187.00 | 1691.73 |
2005 | 6469.70 | 11342.00 | 1069.81 | 2758.83 | 2641.02 | 2410.42 | 118.52 | 235.26 | 357.40 | 539.70 | 156.30 | 1384.61 |
2004 | 5546.80 | 9746.00 | 1008.87 | 2273.53 | 2264.38 | 1955.61 | 115.85 | 199.62 | 325.20 | 503.00 | 135.60 | 1177.48 |
2003 | 4757.50 | 8378.00 | 798.35 | 1949.76 | 2009.34 | 1682.16 | 107.31 | 176.80 | 273.90 | 461.10 | 124.30 | 1012.20 |
2002 | 4212.80 | 7437.00 | 707.00 | 1704.41 | 1801.41 | 1473.00 | 96.95 | 145.17 | - | 420.80 | 113.50 | 898.46 |
2001 | 3880.50 | 6866.00 | 692.17 | 1569.33 | 1619.03 | 1360.10 | 88.48 | 122.49 | 214.30 | 389.40 | 105.00 | 829.50 |
2000 | 3545.40 | 6121.00 | 662.30 | 1432.75 | 1450.34 | 1243.24 | 81.49 | 99.40 | 194.10 | 363.70 | 98.10 | 739.41 |
1999 | 3229.30 | 5452.00 | 653.99 | 1310.20 | 1265.10 | 1139.52 | 78.81 | 85.01 | 174.90 | 331.00 | 89.20 | 658.65 |
1998 | 3114.00 | 5287.00 | 778.22 | 1195.20 | 1140.60 | 1041.20 | 74.14 | 81.78 | 157.90 | 305.30 | 82.30 | 638.60 |
1997 | 2856.50 | 4884.00 | 767.92 | 1068.40 | 1020.15 | 929.91 | 69.68 | 69.65 | 142.00 | 285.60 | 77.00 | 589.13 |
1996 | 2499.80 | 4311.00 | 716.34 | 920.68 | 862.75 | 805.53 | 65.37 | 62.23 | 118.20 | 245.70 | 66.20 | 811.22 |
1995 | 2109.40 | 3671.00 | 619.77 | 777.64 | 711.97 | 680.92 | 60.86 | 42.07 | 99.30 | 194.70 | 52.50 | 439.64 |
1994 | 1700.90 | 2991.00 | 501.44 | 655.47 | 544.01 | 580.80 | 56.83 | 37.85 | 76.80 | 142.50 | 38.40 | 347.07 |
1993 | 1325.80 | 2361.00 | 346.39 | 535.83 | 443.61 | 475.44 | 52.22 | 25.63 | 62.20 | 121.70 | 32.80 | 409.67 |
1992 | 1088.40 | 1962.00 | 303.00 | 443.11 | 342.28 | 402.59 | 48.07 | 17.22 | 42.00 | 90.90 | 24.50 | 355.86 |
1991 | 913.38 | 1668.03 | 279.30 | 358.64 | 275.44 | 327.50 | 40.30 | 13.61 | 32.36 | 313.34 | ||
1990 | 824.38 | 1541.17 | 289.45 | 312.33 | 222.60 | 284.15 | 33.77 | 11.36 | 29.24 | 322.20 | ||
1989 | 717.08 | 1373.22 | 239.07 | 299.43 | 178.58 | 276.47 | 28.14 | 9.18 | 23.99 | 364.72 | ||
1988 | 626.52 | 1215.93 | 214.66 | 270.34 | 141.52 | 244.17 | 20.82 | 8.88 | 27.08 | 326.68 | ||
1987 | 517.77 | 1018.42 | 183.99 | 223.79 | 109.99 | 197.66 | 17.09 | 7.39 | 26.87 | 273.61 | ||
1986 | 442.04 | 885.96 | 163.61 | 187.35 | 91.08 | 164.93 | 13.68 | 5.97 | 23.03 | 256.59 | ||
1985 | 396.26 | 808.11 | 144.44 | 173.78 | 78.04 | 152.88 | 10.71 | 4.61 | 21.47 | 275.19 | ||
1984 | 328.22 | 676.00 | 126.36 | 136.50 | 65.36 | 120.32 | 9.04 | 3.89 | 16.18 | |||
1983 | 262.58 | 549.00 | 105.40 | 106.50 | 50.68 | 92.19 | 7.09 | 2.53 | 14.31 | |||
1982 | 241.55 | 506.00 | 101.73 | 94.97 | 44.85 | 82.69 | 6.50 | 3.10 | 12.28 | |||
1981 | 219.75 | 466.00 | 87.00 | 92.85 | 39.90 | 78.73 | 6.02 | 3.19 | 14.12 | |||
1980 | 199.38 | 427.98 | 71.22 | 91.39 | 36.77 | 75.63 | 5.51 | 2.83 | 16.04 | 279.67 | ||
1979 | 188.46 | 409.00 | 85.15 | 73.03 | 30.28 | 58.98 | 5.26 | 1.62 | 14.05 | |||
1978 | 151.00 | 332.03 | 61.11 | 63.52 | 26.37 | 52.17 | 4.54 | 1.42 | 11.54 | 210.53 | ||
1977 | 131.11 | 292.00 | 57.52 | 49.35 | 24.24 | 39.08 | 10.27 | |||||
1976 | 114.64 | 258.00 | 57.87 | 34.48 | 22.29 | 21.33 | 13.15 | |||||
1975 | 120.10 | 274.30 | 53.71 | 45.36 | 21.03 | 32.68 | 12.80 | 139.50 | ||||
1974 | 107.34 | 248.00 | 56.80 | 32.05 | 18.49 | |||||||
1973 | 113.29 | 266.00 | 52.55 | 43.06 | 17.68 | |||||||
1972 | 102.84 | 246.00 | 47.45 | 38.37 | 17.02 | |||||||
1971 | 100.12 | 245.00 | 45.41 | 36.89 | 17.82 | |||||||
1970 | 88.15 | 221.78 | 44.41 | 26.82 | 16.92 | 21.79 | 5.11 | 90.09 | ||||
1969 | 76.09 | 197.00 | 39.52 | 21.45 | 15.12 | |||||||
1968 | 73.12 | 195.00 | 42.86 | 16.59 | 13.67 | |||||||
1967 | 78.92 | 216.00 | 43.65 | 20.88 | 14.39 | |||||||
1966 | 83.95 | 236.00 | 45.77 | 24.58 | 13.60 | |||||||
1965 | 72.43 | 209.26 | 37.74 | 21.10 | 13.59 | 17.36 | 3.80 | 85.00 | ||||
1964 | 61.43 | 182.00 | 32.22 | 16.94 | 12.27 | |||||||
1963 | 56.30 | 170.00 | 32.25 | 12.28 | 11.77 | |||||||
1962 | 52.13 | 161.47 | 29.30 | 10.60 | 12.23 | 9.10 | 1.53 | 65.59 | ||||
1961 | 48.91 | 154.00 | 25.86 | 10.20 | 12.85 | |||||||
1960 | 63.61 | 201.00 | 23.60 | 23.62 | 16.39 | |||||||
1959 | 64.22 | 203.00 | 24.77 | 22.59 | 16.86 | |||||||
1958 | 61.50 | 198.00 | 26.80 | 19.69 | 15.01 | |||||||
1957 | 48.86 | 162.17 | 24.33 | 11.56 | 12.97 | 9.03 | 2.56 | 65.87 | ||||
1956 | 44.60 | 152.00 | 22.29 | 10.24 | 12.07 | |||||||
1955 | 34.05 | 117.88 | 18.14 | 7.43 | 8.48 | 6.25 | 1.20 | 47.88 | ||||
1954 | 25.51 | 90.00 | 12.97 | 5.97 | 6.57 | |||||||
1953 | 30.23 | 109.00 | 16.41 | 5.33 | 8.49 | |||||||
1952 | 24.51 | 90.13 | 13.90 | 3.82 | 6.79 | 3.17 | 0.66 | 34.44 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 11899.72 | 26259.20 | 40238.00 | |
2022 | 10804.66 | 24502.80 | 37298.90 | |
2021 | 9872.67 | 22777.70 | 34731.60 | |
2020 | 6379.35 | 17480.50 | 29779.40 | |
2019 | 9110.05 | 19895.80 | 30509.40 | |
2018 | 8188.84 | 17958.20 | 27634.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湖北省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
湖北gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
湖北省人均gdp | 1952 - 2022 | 元/人 | |
湖北gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
湖北gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
湖北省gdp:第一产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp:第二产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp:第三产业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp指数:第一产业 | 1953 - 2022 | % | |
湖北gdp:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp指数:金融业 | 1980 - 2022 | 上年=100 | |
湖北省gdp指数:房地产业 | 1980 - 2022 | 上年=100 | |
湖北省gdp指数 | 1953 - 2022 | % | |
湖北省gdp指数:第三产业 | 1953 - 2022 | % | |
湖北gdp:房地产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
湖北省人均gdp指数 | 1953 - 2022 | 上年=100 | |
湖北gdp:建筑业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
湖北省gdp构成 | 1952 - 2022 | % | |
查看更多(446条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号