577人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:房地产业 (亿元) | gdp:金融业 (亿元) | gdp:住宿和餐饮业 (亿元) | gdp:批发和零售业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:农林牧渔业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 12313.00 | 35887.00 | 2965.30 | 3519.50 | 5828.20 | 3226.10 | 610.50 | 898.60 | 200.20 | 900.60 | 414.30 | 3036.90 |
2016 | 11895.00 | 34025.00 | 2751.20 | 3689.70 | 5454.00 | 3367.30 | 571.90 | 864.60 | 186.60 | 876.00 | 429.50 | 2817.70 |
2015 | 11690.00 | 32759.00 | 2712.20 | 3926.90 | 5050.90 | 3593.90 | 553.10 | 811.90 | 173.70 | 830.90 | 422.30 | 2770.70 |
2014 | 12170.80 | 33464.00 | 2691.00 | 4872.40 | 4607.40 | 4527.90 | 543.90 | 682.70 | 162.60 | 795.00 | 424.50 | 2742.60 |
2013 | 11849.10 | 32068.00 | 2539.60 | 5202.70 | 4106.90 | 4857.50 | 512.70 | 577.60 | 144.40 | 713.50 | 428.60 | 2584.80 |
2012 | 11015.80 | 29352.00 | 2119.59 | 5099.76 | 3796.50 | 4776.02 | 491.50 | 468.40 | 140.90 | 688.00 | 409.30 | 2157.90 |
2011 | 9935.00 | 26093.00 | 1695.46 | 4916.28 | 3323.20 | 4624.43 | 451.60 | 361.10 | 121.10 | 577.20 | 363.00 | 1727.90 |
2010 | 8308.30 | 21694.00 | 1291.77 | 4146.08 | 2870.40 | 3894.05 | 373.50 | 298.90 | 101.50 | 496.60 | 312.90 | 1318.60 |
2009 | 7218.90 | 18871.00 | 1141.90 | 3668.07 | 2409.00 | 3470.19 | 287.50 | 223.40 | 85.70 | 406.30 | 271.30 | 1164.40 |
2008 | 7134.20 | 18654.00 | 1073.81 | 3935.03 | 2125.40 | 3765.58 | 233.70 | 174.30 | 69.30 | 331.10 | 243.40 | 1095.50 |
2007 | 6126.30 | 16023.00 | 892.40 | 3383.01 | 1850.90 | 3254.11 | 216.20 | 152.80 | 59.20 | 271.00 | 200.20 | 912.50 |
2006 | 5329.80 | 13947.00 | 731.84 | 2998.03 | 1599.90 | 2890.19 | 186.70 | 134.60 | 52.00 | 243.80 | 173.60 | 750.10 |
2005 | 4756.40 | 12456.00 | 674.60 | 2656.41 | 1425.40 | 2556.60 | 156.80 | 121.80 | 45.90 | 226.30 | 152.90 | 684.60 |
2004 | 4134.70 | 10836.00 | 580.94 | 2270.32 | 1283.50 | 2175.68 | 132.40 | 117.10 | 41.20 | 216.60 | 137.40 | 593.30 |
2003 | 3609.70 | 9464.00 | 492.99 | 1956.41 | 1160.30 | 1874.80 | 122.50 | 112.50 | 37.10 | 195.00 | 119.10 | 504.80 |
2002 | 3242.70 | 8507.00 | 464.20 | 1728.28 | 1050.20 | 1650.80 | 114.50 | 106.40 | 34.20 | 180.30 | 110.70 | 474.20 |
2001 | 3043.40 | 7990.00 | 426.55 | 1665.87 | 951.00 | 1592.04 | 106.20 | 101.40 | 31.70 | 166.70 | 105.20 | 435.60 |
2000 | 2855.50 | 7515.00 | 375.53 | 1633.44 | 846.50 | 1566.40 | 102.10 | 96.60 | 29.30 | 155.10 | 97.00 | 383.10 |
1999 | 2536.90 | 6707.00 | 369.18 | 1466.62 | 701.10 | 1399.90 | 55.80 | 91.30 | 26.50 | 123.30 | 93.00 | 377.20 |
1998 | 2470.20 | 6566.00 | 419.92 | 1396.13 | 654.20 | 1332.00 | 51.40 | 89.40 | 25.70 | 120.20 | 90.20 | 429.10 |
1997 | 2397.60 | 6412.00 | 450.59 | 1357.17 | 589.90 | 1304.90 | 44.30 | 82.90 | 24.20 | 114.00 | 77.70 | 460.20 |
1996 | 2137.60 | 5755.00 | 434.94 | 1205.36 | 497.30 | 1160.00 | 35.40 | 82.70 | 20.90 | 98.40 | 67.80 | 444.20 |
1995 | 1790.20 | 4856.00 | 363.46 | 992.54 | 434.20 | 949.10 | 32.00 | 72.90 | 18.80 | 88.00 | 61.70 | 371.20 |
1994 | 1448.10 | 3961.00 | 298.77 | 803.57 | 345.70 | 764.30 | 21.20 | 58.00 | 15.70 | 73.80 | 54.00 | 305.20 |
1993 | 1075.30 | 2967.00 | 194.23 | 613.10 | 268.00 | 580.40 | 16.80 | 47.40 | 12.40 | 58.50 | 44.00 | 198.40 |
1992 | 857.40 | 2387.00 | 163.50 | 465.54 | 228.40 | 440.00 | 15.30 | 35.60 | 10.90 | 50.70 | 34.10 | 167.00 |
1991 | 734.53 | 2063.87 | 145.20 | 390.76 | 198.57 | 369.50 | 28.40 | |||||
1990 | 654.00 | 1854.53 | 156.94 | 343.05 | 154.01 | 323.90 | 25.44 | |||||
1989 | 569.57 | 1632.94 | 93.90 | 335.53 | 140.14 | 310.00 | 25.53 | |||||
1988 | 499.02 | 1448.53 | 94.20 | 286.47 | 118.35 | 261.60 | 24.87 | |||||
1987 | 422.86 | 1242.06 | 90.70 | 252.04 | 80.12 | 231.90 | 20.14 | |||||
1986 | 371.07 | 1100.77 | 92.70 | 206.55 | 71.82 | 189.00 | 17.55 | |||||
1985 | 331.46 | 991.21 | 77.00 | 197.67 | 56.79 | 180.90 | 16.77 | |||||
1984 | 300.26 | 904.81 | 86.00 | 168.99 | 45.27 | 154.90 | 14.09 | |||||
1983 | 263.06 | 798.71 | 78.90 | 145.64 | 38.52 | 134.80 | 10.84 | |||||
1982 | 236.22 | 724.56 | 63.75 | 136.94 | 35.53 | 127.27 | 9.67 | |||||
1981 | 218.34 | 677.75 | 57.80 | 129.70 | 30.84 | 122.60 | 7.10 | |||||
1980 | 212.49 | 666.90 | 55.30 | 128.80 | 28.39 | 122.50 | 6.30 | |||||
1979 | 180.79 | 574.09 | 44.30 | 112.19 | 24.30 | 107.30 | 4.89 | |||||
1978 | 169.19 | 545.59 | 41.00 | 105.09 | 23.10 | 100.56 | 4.53 | |||||
1977 | 150.45 | 493.93 | 37.95 | 90.67 | 21.83 | 86.20 | 4.47 | |||||
1976 | 139.16 | 465.61 | 33.90 | 83.84 | 21.42 | 79.40 | 4.44 | |||||
1975 | 136.21 | 465.51 | 33.40 | 80.57 | 22.24 | 75.80 | 4.77 | |||||
1974 | 126.80 | 443.93 | 32.58 | 72.34 | 21.88 | 67.80 | 4.54 | |||||
1973 | 119.29 | 430.49 | 30.10 | 68.18 | 21.01 | 63.90 | 4.28 | |||||
1972 | 111.67 | 417.41 | 27.50 | 63.50 | 20.67 | 59.10 | 4.40 | |||||
1971 | 111.71 | 433.84 | 25.90 | 65.60 | 20.21 | 60.90 | 4.70 | |||||
1970 | 107.67 | 433.86 | 25.60 | 63.00 | 19.07 | 58.50 | 4.50 | |||||
1969 | 97.85 | 409.05 | 24.40 | 55.06 | 18.39 | 51.00 | 4.06 | |||||
1968 | 86.25 | 374.81 | 25.20 | 43.87 | 17.18 | 40.60 | 3.27 | |||||
1967 | 88.41 | 397.57 | 26.00 | 44.47 | 17.94 | 41.00 | 3.47 | |||||
1966 | 89.58 | 414.48 | 23.30 | 47.95 | 18.33 | 44.10 | 3.85 | |||||
1965 | 76.73 | 366.50 | 19.63 | 39.64 | 17.46 | 36.44 | 3.20 | |||||
1964 | 66.24 | 329.12 | 16.81 | 32.55 | 16.88 | 29.40 | 3.15 | |||||
1963 | 60.39 | 312.46 | 17.90 | 27.79 | 14.70 | 25.16 | 2.63 | |||||
1962 | 53.25 | 280.96 | 14.50 | 22.90 | 15.85 | 21.20 | 1.70 | |||||
1961 | 52.91 | 285.68 | 10.90 | 25.25 | 16.76 | 23.34 | 1.91 | |||||
1960 | 78.92 | 452.38 | 11.70 | 47.72 | 19.50 | 43.60 | 4.12 | |||||
1959 | 72.30 | 445.51 | 17.40 | 37.85 | 17.05 | 34.70 | 3.15 | |||||
1958 | 60.81 | 399.78 | 18.20 | 29.41 | 13.20 | 26.87 | 2.54 | |||||
1957 | 43.87 | 302.90 | 17.16 | 14.86 | 11.85 | 13.36 | 1.50 | |||||
1956 | 41.79 | 305.10 | 18.00 | 13.07 | 10.72 | 11.35 | 1.72 | |||||
1955 | 37.94 | 295.09 | 16.60 | 12.15 | 9.19 | 10.60 | 1.55 | |||||
1954 | 36.50 | 299.19 | 15.00 | 13.10 | 8.40 | 11.53 | 1.57 | |||||
1953 | 31.87 | 277.11 | 12.90 | 10.68 | 8.29 | 9.30 | 1.38 | |||||
1952 | 25.98 | 237.99 | 11.90 | 7.84 | 6.24 | 6.96 | 0.88 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3104.40 | 6604.80 | 10595.90 | |
2022 | 2976.60 | 6395.20 | 10466.70 | |
2021 | 2692.47 | 5990.50 | 9747.60 | |
2020 | 2409.04 | 5250.63 | 8619.67 | |
2019 | 3184.57 | 6460.98 | 10292.00 | |
2018 | 3067.19 | 6240.62 | 9859.52 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黑龙江省gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
黑龙江gdp:工业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
黑龙江gdp构成:第一产业 | 1952 - 2022 | % | |
黑龙江gdp:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
黑龙江gdp增长率 | 1953 - 2022 | % | |
黑龙江gdp构成:第三产业 | 1952 - 2022 | % | |
黑龙江gdp构成:第二产业 | 1952 - 2022 | % | |
黑龙江gdp:批发和零售业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
黑龙江省gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
1952 - 2022 | % | ||
黑龙江gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2022 | 亿元 | |
1952 - 2022 | 元/人 | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1953 - 2022 | % | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
1953 - 2022 | % | ||
1992 - 2022 | 亿元 | ||
1952 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多(500条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号