廊坊gdp-凯发app

廊坊gdp-凯发app

数据来源:廊坊统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2880.64 60762.00 1431.78 1262.40 186.47
2720.46 58972.00 1318.37 1203.82 198.27
2473.86 54460.00 1165.28 1102.42 206.17
2175.96 48407.00 924.76 1045.66 205.54
1993.95 46046.00 801.12 993.82 199.01
1794.33 40598.00 627.31 968.62 198.40
1611.42 36773.00 561.64 875.50 174.28
1351.10 31843.00 469.80 723.81 157.48
1147.48 27904.00 396.11 613.03 138.34
1061.49 25757.00 359.15 569.73 132.61
883.93 21917.00 266.70 500.79 116.44
715.98 18327.00 215.01 407.61 93.36
609.57 15901.00 184.43 336.04 89.09
538.43 15566.00 159.43 293.03 85.97
466.15 13704.00 136.67 258.07 71.41
409.74 12015.00 120.17 222.04 67.52
366.99 10880.65 108.56 191.98 66.45
327.43 9794.00 98.38 167.00 62.05
295.21 89.09 143.99 62.13
275.55 8392.54 82.55 128.57 64.43
250.68 7673.16 76.56 115.09 59.03
218.62 6788.60 65.87 95.67 57.08
184.90 5619.25 53.12 76.39 55.39
147.01 4251.18 41.14 67.47 38.40
109.65 2845.40 34.12 52.33 23.20
91.05 2369.79 28.05 43.94 19.07
72.60 1887.99 22.44 34.02 16.13
63.79 1750.31 18.61 30.85 14.34
55.93 15.60 27.40 12.94
47.56 11.23 24.50 11.83
37.11 8.28 18.22 10.60
32.37 6.43 15.36 10.58
26.50 5.64 12.04 8.82
10.11 1.93 3.93 4.24
8.29 1.41 3.42 3.47
6.62 0.97 2.26 3.39
3.67 0.53 0.83 2.31
2.83 0.37 0.49 1.96
2.11 0.26 0.39 1.46
1.82 0.25 0.30 1.27
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023733.60
2022680.60 1445.70 2472.40
2021682.80 1440.70 2430.00
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图