秦皇岛gdp-凯发app

秦皇岛gdp-凯发app

数据来源:秦皇岛统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1400.60 45354.00 720.15 487.43 193.02
1252.96 40794.00 619.60 443.33 190.03
1192.60 38984.00 579.78 438.66 174.15
1146.38 37608.00 529.41 442.28 174.68
1115.76 36828.00 505.25 439.53 170.98
1083.14 35944.00 478.61 447.50 157.02
1012.25 33756.00 450.09 416.59 145.57
878.08 29426.00 377.59 369.18 131.31
767.73 25870.00 337.90 327.47 102.35
726.04 24664.00 305.58 328.11 92.35
618.26 21193.00 265.56 274.63 78.07
510.06 17925.00 234.92 215.63 59.50
432.87 15614.00 197.25 187.13 48.49
405.80 14780.00 183.80 179.71 42.29
341.89 12575.00 157.39 149.02 35.48
297.07 11030.00 143.22 114.66 39.19
269.57 10087.00 133.03 98.44 38.11
231.60 8728.00 109.19 86.39 36.01
223.00 8458.00 101.85 80.76 40.39
211.00 8041.00 91.25 76.85 42.90
199.00 7610.00 86.11 72.21 40.69
189.63 7278.00 81.58 70.38 37.66
166.21 6429.00 69.46 63.04 33.71
136.95 5351.00 58.23 53.68 25.05
99.58 3929.00 43.29 41.23 15.06
70.40 2808.00 32.22 24.52 13.66
59.38 2396.00 27.06 19.24 13.08
48.49 1951.00 21.38 15.31 11.80
43.19 1790.00 18.95 14.92 9.33
38.09 1605.00 15.28 12.71 10.09
29.08 1247.00 12.02 9.24 7.82
23.85 1038.00 9.31 8.08 6.46
20.27 894.00 7.37 7.24 5.66
16.29 726.00 5.97 6.10 4.22
14.12 637.00 5.48 4.60 4.05
11.51 527.00 4.00 3.96 3.55
10.90 509.00 3.72 3.43 3.75
10.84 498.00 3.63 3.53 3.67
9.42 452.00 3.29 3.42 2.71
8.06 392.00 2.62 3.04 2.40
7.35 361.00 2.70 2.67 1.98
6.68 331.00 2.46 2.21 2.01
6.46 322.00 2.17 2.16 2.14
5.68 285.00 2.02 1.83 1.84
5.34 270.00 1.90 1.76 1.68
5.20 267.00 1.88 1.63 1.68
4.94 258.00 1.71 1.44 1.80
4.66 247.00 1.58 1.25 1.82
4.15 225.00 1.68 0.90 1.58
3.44 190.00 1.11 0.71 1.62
3.50 196.00 1.28 0.63 1.59
3.76 215.00 1.42 0.76 1.59
3.69 216.00 1.34 0.64 1.71
3.03 182.00 1.10 0.59 1.34
2.52 156.00 0.89 0.44 1.19
2.19 140.00 0.77 0.36 1.07
2.61 169.00 1.11 0.55 0.95
3.80 245.00 1.78 1.17 0.85
3.65 237.00 1.67 0.94 1.05
3.33 219.00 1.31 0.77 1.25
2.55 170.00 0.97 0.46 1.13
2.61 179.00 0.94 0.43 1.24
2.28 159.00 0.80 0.35 1.13
2.14 154.00 0.76 0.29 1.10
1.89 139.00 0.69 0.22 0.98
1.78 134.00 0.60 0.19 0.98
1.59 121.00 0.58 0.12 0.89
1.33 103.00 0.40 0.10 0.83
0.88 69.00 0.23 0.06 0.59
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023487.17
2022460.10 980.81 1404.00
2021428.08 930.04 1352.30
2020352.09 804.32 1220.76
2019371.04 831.73 1273.74
2018350.50 797.27 1191.15
相关数据

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图