年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
205.98 | 36707.00 | 81.74 | 48.79 | 75.45 | |
186.88 | 33560.00 | 68.75 | 43.56 | 74.57 | |
169.63 | 30685.00 | 61.26 | 41.40 | 66.97 | |
159.80 | 29108.00 | 55.41 | 40.00 | 64.39 | |
175.34 | 32179.00 | 65.26 | 44.06 | 66.03 | |
158.55 | 29303.00 | 58.12 | 38.16 | 62.27 | |
143.12 | 26676.00 | 51.70 | 32.26 | 59.16 | |
118.73 | 20446.00 | 42.70 | 26.35 | 49.62 | |
94.63 | 16492.00 | 31.42 | 19.76 | 43.69 | |
83.77 | 14811.00 | 26.69 | 17.07 | 39.83 | |
68.82 | 12434.52 | 22.07 | 14.05 | 32.69 | |
61.64 | 11918.89 | 18.77 | 12.35 | 30.51 | |
53.85 | 9983.00 | 16.86 | 9.81 | 27.18 | |
48.47 | 9030.01 | 14.79 | 9.73 | 23.95 | |
40.34 | 13.03 | 7.74 | 19.57 | ||
37.09 | 11.50 | 7.68 | 17.92 | ||
36.02 | 10.18 | 8.83 | 17.01 | ||
34.43 | 9.33 | 9.33 | 15.73 | ||
32.20 | 8.74 | 8.26 | 15.20 | ||
29.47 | 8.18 | 13.53 | |||
24.59 | 6.35 | 11.85 | |||
22.02 | 6.07 | 10.29 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 80.65 | |||
2022 | 73.60 | 163.30 | 256.45 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号