年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
157.10 | 37014.00 | 48.83 | 65.72 | 42.55 | |
149.55 | 35490.00 | 44.81 | 60.53 | 44.22 | |
144.56 | 34546.00 | 38.00 | 68.79 | 37.77 | |
134.50 | 32360.00 | 34.37 | 65.00 | 35.14 | |
123.94 | 30010.00 | 31.11 | 60.70 | 32.13 | |
114.02 | 28192.00 | 25.15 | 58.45 | 30.43 | |
95.35 | 23722.00 | 20.44 | 49.84 | 25.08 | |
73.58 | 16765.00 | 18.10 | 36.95 | 23.09 | |
63.40 | 14708.00 | 15.98 | 32.48 | 19.62 | |
69.25 | 16361.00 | 12.59 | 38.78 | 17.88 | |
57.32 | 13991.84 | 11.02 | 30.66 | 15.65 | |
43.59 | 11606.46 | 9.60 | 20.40 | 13.58 | |
39.51 | 10172.00 | 8.67 | 18.11 | 12.73 | |
34.71 | 9049.53 | 8.29 | 14.83 | 11.60 | |
27.51 | 7.52 | 9.59 | 10.40 | ||
24.95 | 6.79 | 7.86 | 10.33 | ||
21.54 | 6.23 | 6.40 | 8.91 | ||
20.09 | 5.79 | 5.30 | 8.98 | ||
17.17 | 5.51 | 4.82 | 7.38 | ||
16.18 | 4.70 | 6.35 | |||
14.85 | 4.14 | 5.80 | |||
4.65 | 5.41 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 60.12 | |||
2022 | 57.50 | 121.00 | 168.33 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号